SANDRESCHI ERNESTO 70 INCONTRI

CITTI SANDRESCHI 6-1 6-3 2-0 21/04/2006
SANDRESCHI LENZI 6-4 1-6 1-1 29/04/2006
ISOLA SANDRESCHI 6-3 6-2 2-0 08/05/2006
SANDRESCHI BARSOTTI 7-5 4-6 1-1 18/05/2006
SANDRESCHI POZZI 6-3 5-7 1-1 03/06/2006
SANDRESCHI RUGGI 6-0 6-2 2-0 05/06/2006
BENICCHI-CITTI ROMANI-SANDRESCHI 6-2 6-2 6-4 3-0 17/06/2006
SANDRESCHI NANNINI 6-4 6-3 2-0 19/06/2006
SANDRESCHI BENICCHI 6-2 6-4 2-0 22/06/2006
BRACCINI SANDRESCHI 6-1 6-2 2-0 28/06/2006
DIANDA-ISOLA ROMANI-SANDRESCHI 6-2 6-0 6-4 3-0 01/07/2006
DEGHE' SANDRESCHI 6-2 6-1 2-0 06/07/2006
PRACCHIA SANDRESCHI 6-2 7-6 2-0 16/07/2006
FORNACIAI-MEI BEPPE GIUSTI-SANDRESCHI 6-1 6-1 6-1 3-0 24/07/2006
BARSOTTI-PRACCHIA GIUSTI-SANDRESCHI 6-4 5-7 6-3 2-1 10/08/2006
FORNACIAI SANDRESCHI 7-5 6-3 2-0 17/08/2006
CARDOSI SANDRESCHI 6-2 6-1 2-0 25/08/2006
SANDRESCHI LANDUCCI 6-3 5-7 1-1 29/08/2006
GIUSTI-SANDRESCHI CORTINOVIS-POZZI 7-6 6-3 7-6 3-0 02/09/2006
SANDRESCHI DIDO 6-2 6-3 2-0 04/09/2006
BRUNICARDI SANDRESCHI 6-1 6-4 2-0 08/09/2006
FABIANO SANDRESCHI 6-2 6-1 2-0 20/09/2006
SANDRESCHI LANDUCCI 6-3 7-5 2-0 04/04/2007
FANUCCHI SANDRESCHI 6-1 6-1 2-0 14/04/2007
LENZI SANDRESCHI 6-1 6-2 2-0 21/04/2007
GEMIGNANI-LENZI CATTANI-SANDRESCHI 7-6 3-6 6-3 2-1 22/04/2007
BRACCINI SANDRESCHI 6-1 6-3 2-0 08/05/2007
BENICCHI SANDRESCHI 6-4 6-2 2-0 15/05/2007
SANDRESCHI BARSOTTI 7-5 6-0 2-0 21/05/2007
NANNINI-PRACCHIA CATTANI-SANDRESCHI 6-2 7-5 2-6 2-1 23/05/2007
SELMI SANDRESCHI 6-4 6-3 2-0 30/05/2007
SANDRESCHI POZZI 6-3 3-6 1-1 06/06/2007
BRACCINI-CORTINOVIS CATTANI-SANDRESCHI 3-6 7-5 7-5 2-1 13/06/2007
DIDO SANDRESCHI 6-3 6-4 2-0 21/06/2007
BRUNICARDI-GHILARDI CATTANI-SANDRESCHI 6-1 7-6 7-5 3-0 26/06/2007
GEMIGNANI SANDRESCHI 6-2 6-3 2-0 27/06/2007
CARDOSI-POZZI CATTANI-SANDRESCHI 4-6 6-0 6-3 2-1 30/06/2007
GIUSTI SANDRESCHI 6-1 6-1 2-0 05/07/2007
SANDRESCHI NANNINI 6-2 6-3 2-0 12/07/2007
DEGHE' SANDRESCHI 6-1 6-3 2-0 10/08/2007
DEGHE'-DIDO CATTANI-SANDRESCHI 6-1 6-4 6-4 3-0 19/08/2007
MEI PAOLO SANDRESCHI 6-4 6-3 2-0 06/09/2007
CATTANI-SANDRESCHI BARSOTTI-BENICCHI 4-6 6-2 6-3 2-1 08/09/2007
PIEROTTI SANDRESCHI 6-2 6-1 2-0 11/09/2007
FRANCHI CORRADO SANDRESCHI 6-3 4-6 1-1 13/09/2007
CATTANI-SANDRESCHI BENICCHI-MEI PAOLO 6-3 6-4 4-6 2-1 16/09/2007
CATTANI-SANDRESCHI LANDUCCI-MONI 7-6 6-3 0-6 2-1 18/09/2007
FABIANO SANDRESCHI 6-4 6-4 2-0 20/09/2007
CATTANI-SANDRESCHI MEI BEPPE-MENNUCCI LORENZO 6-1 6-3 7-6 3-0 21/09/2007
GHILARDI SANDRESCHI 6-0 2-1 RIT 2-0 29/09/2007
BRUNICARDI-GHILARDI CATTANI-SANDRESCHI W.O. 2-0 30/09/2007
CORTINOVIS-NANNINI MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-4 2-6 7-6 2-1 08/05/2008
CITTI-POZZI MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-3 6-2 6-4 3-0 10/05/2008
BRUNICARDI-GEMIGNANI MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-1 6-2 6-4 3-0 28/05/2008
BARSOTTI-DEGHE' MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-1 6-1 6-0 3-0 03/07/2008
GHILARDI-LENZI MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-2 6-0 6-3 3-0 15/07/2008
BENICCHI-MEI BEPPE MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-0 6-2 6-2 3-0 03/09/2008
LANDUCCI-MENNUCCI LORENZO MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-2 6-3 6-2 3-0 06/09/2008
PIEROTTI-PRACCHIA MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-3 6-4 6-2 3-0 22/09/2008
DEGHE'-DIDO PRACCHIA-SANDRESCHI 6-1 6-1 6-1 3-0 18/06/2009
BENICCHI-GALEOTTI PRACCHIA-SANDRESCHI 6-2 6-1 7-6 3-0 23/06/2009
PRACCHIA-SANDRESCHI GHILARDI-MEI PAOLO 6-4 6-4 4-6 2-1 14/07/2009
MENNUCCI LORENZO-POZZI PRACCHIA-SANDRESCHI 6-4 6-1 7-5 3-0 20/09/2009
PRACCHIA-SANDRESCHI ISOLA-MENNUCCI LORENZO 15-6 1-0 07/10/2009
ISOLA-MENNUCCI LORENZO PRACCHIA-SANDRESCHI 6-3 6-4 2-0 07/10/2009
GALEOTTI-GIUSTI PRACCHIA-SANDRESCHI 6-4 6-1 6-1 3-0 18/10/2009
PRACCHIA-SANDRESCHI BENICCHI-PIEROTTI 6-2 6-2 2-0 25/09/2013
FRANCHI S.-MENNUCCI PRACCHIA-SANDRESCHI 6-4 6-3 2-0 13/10/2013
BARSOTTI-BENICCHI FORGIONE-SANDRESCHI 6-2 6-4 6-0 3-0 26/05/2014
FORGIONE-SANDRESCHI MENNUCCI -MEI BEPPE 4-6 7-6 7-5 2-1 21/09/2014