GALEOTTI MASSIMO 162 INCONTRI.

 
CITTI-POZZI FRANCHI CORRADO-GALEOTTI 6-3 6-1 3-6 19/04/2008
GALEOTTI GEMIGNANI 7-6 2-6 9-6 01/05/2008
GHILARDI GALEOTTI 6-2 6-3 02/05/2008
DIDO GALEOTTI 6-3 3-6 9-4 03/05/2008
BRUNICARDI-GEMIGNANI FRANCHI CORRADO-GALEOTTI 6-4 3-6 7-6 10/05/2008
GHILARDI-LENZI FRANCHI CORRADO-GALEOTTI 7-5 6-1 6-1 23/05/2008
BARSOTTI-DEGHE' FRANCHI CORRADO-GALEOTTI 6-1 6-3 2-6 08/06/2008
MENNUCCI LORENZO GALEOTTI 6-4 6-2 08/06/2008
GALEOTTI POZZI 6-2 6-1 11/06/2008
ROMANI GALEOTTI 6-2 4-6 9-6 18/06/2008
LANDUCCI GALEOTTI 6-2 4-6 12-10 26/06/2008
FRANCHI CORRADO-GALEOTTI DIDO-ROMANI 6-2 6-0 7-5 27/06/2008
GALEOTTI LENZI 6-3 6-3 30/06/2008
PIEROTTI-PRACCHIA FRANCHI CORRADO-GALEOTTI 6-1 7-5 6-3 03/07/2008
DEGHE' GALEOTTI 6-0 6-3 17/07/2008
CATTANI GALEOTTI 6-2 6-1 19/07/2008
BRUNICARDI GALEOTTI 6-1 6-3 25/07/2008
BENICCHI GALEOTTI 7-6 6-4 01/08/2008
SELMI GALEOTTI 6-4 7-5 28/08/2008
FANUCCHI GALEOTTI 7-6 6-3 30/08/2008
MEI PAOLO GALEOTTI 6-4 6-3 01/09/2008
ISOLA GALEOTTI 6-4 6-4 04/09/2008
FRANCHI CORRADO-GALEOTTI BENICCHI-MEI BEPPE 6-1 4-6 6-2 05/09/2008
CATTANI-NANNINI FRANCHI CORRADO-GALEOTTI 6-4 7-5 6-2 24/09/2008
GALEOTTI BARSOTTI 6-0 6-3 02/05/2009
GALEOTTI ROMANI 6-0 6-2 05/05/2009
GALEOTTI BRACCINI 6-4 6-2 07/05/2009
CATTANI GALEOTTI 7-5 7-6 12/05/2009
GALEOTTI FRANCHI CORRADO 6-2 6-2 14/05/2009
GALEOTTI DIDO 6-1 6-2 19/05/2009
GALEOTTI-GIUSTI LENZI-NANNINI 6-0 6-3 3-6 20/05/2009
GALEOTTI LANDUCCI 6-2 6-2 21/05/2009
GALEOTTI MARCACCI 7-5 6-1 26/05/2009
GALEOTTI PRACCHIA 2-6 7-6 10-8 28/05/2009
GALEOTTI GEMIGNANI 6-2 6-2 04/06/2009
GALEOTTI SALA 6-2 6-0 09/06/2009
GALEOTTI LENZI 6-3 6-2 19/06/2009
BENICCHI-GALEOTTI PRACCHIA-SANDRESCHI 6-2 6-1 7-6 23/06/2009
GALEOTTI PIEROTTI 6-2 6-1 25/06/2009
SIMONETTI GALEOTTI 6-1 6-1 28/06/2009
DEGHE' GALEOTTI 6-2 6-3 30/06/2009
SELMI GALEOTTI 3-4 RIT 12/07/2009
LENZI-NANNINI FRANCHI CORRADO-GALEOTTI 6-4 3-6 6-4 15/07/2009
GALEOTTI NANNINI 6-1 6-3 26/08/2009
MENNUCCI LORENZO GALEOTTI 6-3 6-1 05/09/2009
GHILARDI GALEOTTI 6-4 7-6 12/09/2009
GALEOTTI POZZI 7-5 6-3 17/09/2009
GHILARDI GALEOTTI 7-5 6-3 03/10/2009
GALEOTTI-GIUSTI FRANCHI CORRADO-GHILARDI 6-3 7-6 11/10/2009
PRACCHIA GALEOTTI 6-2 2-6 6-1 17/10/2009
GALEOTTI-GIUSTI PRACCHIA-SANDRESCHI 6-4 6-1 6-1 18/10/2009
GALEOTTI LENZI 6-0 6-3 25/04/2010
GALEOTTI DIDO 7-5 6-2 08/05/2010
GALEOTTI MENNUCCI LORENZO 6-4 6-3 16/05/2010
GALEOTTI LANDUCCI 6-4 6-2 25/05/2010
GALEOTTI POZZI 6-2 6-1 28/05/2010
GALEOTTI CITTI 6-7 6-2 12-10 04/06/2010
BRUNICARDI-GALEOTTI MEI BEPPE-PRACCHIA 6-7 6-1 6-3 06/06/2010
GALEOTTI BARSANTI 6-3 6-1 20/06/2010
GALEOTTI PRACCHIA 6-3 6-0 24/06/2010
BRUNICARDI-GALEOTTI FRANCHI CORRADO-MENNUCCI LORENZO 5-7 6-4 7-6 30/06/2010
GALEOTTI SALA 6-0 6-3 30/06/2010
GALEOTTI BENICCHI 6-3 6-1 01/07/2010
BARSOTTI-GALEOTTI DIDO-LENZI 6-2 5-7 7-5 06/07/2010
GALEOTTI MEI PAOLO 6-1 6-0 13/07/2010
GALEOTTI GHILARDI 6-4 5-7 9-7 23/07/2010
CARDOSI-GALEOTTI CATTANI-CITTI 7-5 6-2 3-6 03/08/2010
GALEOTTI NANNINI 6-3 6-2 06/08/2010
GALEOTTI PIEROTTI 6-4 4-6 9-7 08/08/2010
GALEOTTI TORCIGLIANI 6-2 6-0 10/08/2010
GALEOTTI MARIANI 6-2 6-1 13/08/2010
PRACCHIA GALEOTTI 6-2 4-6 6-3 01/09/2010
GALEOTTI SELMI 6-3 6-4 11/09/2010
BENICCHI-LORENZETTI BRUNICARDI-GALEOTTI 6-2 4-6 6-4 11/09/2010
CATTANI GALEOTTI 6-4 6-0 24/09/2010
GALEOTTI DIDO 6-2 6-2 28/04/2011
GALEOTTI SELMI 6-3 7-5 07/05/2011
GALEOTTI LOI 6-1 6-2 16/05/2011
CARDOSI-GALEOTTI BENICCHI-DIDO 6-3 6-3 6-2 19/05/2011
GALEOTTI BENICCHI 6-0 6-2 23/05/2011
CARDOSI-GALEOTTI LENZI-MEI PAOLO 6-4 6-3 6-3 10/06/2011
GALEOTTI PIEROTTI 6-1 3-6 9-4 11/06/2011
CARDOSI-GALEOTTI CATTANI-CITTI 6-3 6-4 01/07/2011
BRUNICARDI GALEOTTI 7-5 2-6 9-3 01/07/2011
GALEOTTI LENZI 6-1 6-0 04/07/2011
GALEOTTI PIERI 6-2 6-0 11/07/2011
GALEOTTI NANNINI 6-1 6-3 16/07/2011
GALEOTTI MARIANI 6-1 6-0 26/07/2011
GALEOTTI COSTA 6-1 6-1 13/08/2011
GALEOTTI FRANCHI CORRADO 6-0 6-2 24/08/2011
GALEOTTI SALA 6-1 6-2 06/09/2011
MEI PAOLO GALEOTTI 3-6 7-6 9-6 10/09/2011
GALEOTTI LANDUCCI 6-2 6-2 16/09/2011
MEI PAOLO GALEOTTI 3-6 6-4 10-8 18/09/2011
GALEOTTI BENICCHI 7-6 6-0 28/09/2011
GALEOTTI CITTI 3-6 6-3 7-6 05/10/2011
GALEOTTI GHILONI 6-3 6-1 01/06/2012
BOMB-CATTANI GALEOTTI-MEI BEPPE 6-3 6-3 04/06/2012
GALEOTTI LANDUCCI 6-0 6-1 15/06/2012
GALEOTTI BERTOLUCCI 6-1 6-2 24/06/2012
GALEOTTI TOGNETTI 6-0 6-1 29/06/2012
GALEOTTI LENZI 6-4 6-4 13/07/2012
CATTANI GALEOTTI 6-2 6-3 19/07/2012
BENICCHI-LANDUCCI GALEOTTI-MEI BEPPE 6-2 6-3 03/08/2012
GALEOTTI DIDO 6-0 6-2 06/08/2012
GALEOTTI BRUNICARDI 6-1 6-1 18/08/2012
GALEOTTI MARIANI 6-0 6-1 06/09/2012
GALEOTTI BENICCHI 6-2 6-3 13/09/2012
PRACCHIA GALEOTTI 6-2 6-3 23/05/2013
GHILARDI GALEOTTI 6-2 6-3 06/06/2013
GALEOTTI SELMI 6-0 7-5 15/06/2013
CITTI GALEOTTI 6-2 6-4 20/06/2013
GALEOTTI MENNUCCI LORENZO 2-6 6-4 9-7 22/06/2013
PIEROTTI GALEOTTI 6-2 2-6 9-6 09/07/2013
BENICCHI-PIEROTTI DAL PORTO-GALEOTTI 6-4 6-3 25/07/2013
GALEOTTI DEGHE' 1-6 6-1 10-8 01/08/2013
CATTANI GALEOTTI 7-5 6-0 05/09/2013
GALEOTTI MEI PAOLO 2-6 6-1 9-3 16/09/2013
GALEOTTI BARSOTTI 6-1 5-7 9-7 29/04/2014
BRUNICARDI GALEOTTI 4-6 7-6 9-4 06/05/2014
GALEOTTI DIDO 6-0 6-3 13/05/2014
GALEOTTI BRACCINI 6-3 6-2 20/05/2014
GALEOTTI PIEROTTI 6-1 6-4 27/05/2014
GALEOTTI MORETTI 6-2 7-5 03/06/2014
GALEOTTI GHILONI 6-0 6-1 10/06/2014
PRACCHIA GALEOTTI 6-4 4-6 9-5 23/06/2014
GALEOTTI CITTI 6-3 6-3 08/07/2014
GALEOTTI-GHILONI BRUNICARDI - FRANCHI C. 6-4 6-7 6-2 15/07/2014
GALEOTTI-GHILONI CITTI-DAL PORTO 6-3 1-6 6-3 30/07/2014
GALEOTTI SELMI 7/5 6/2 03/08/2014
GALEOTTI COSTA 6/1 6/1 26/08/2014
GALEOTTI BONETTI 3/6 6/1 9/7 02/09/2014
MENNUCCI LORENZO GALEOTTI 6/2 6/1 06/09/2014
GALEOTTI-GHILONI NANNINI-PRACCHIA 6/4 7/6 6/7 08/09/2014
GALEOTTI-GHILONI LENZI-POZZI 6/2 7/5 4/6 17/09/2014
GALEOTTI-GHILONI BARSOTTI-BENICCHI 4-6 6-3 10-4 02/10/2014
GALEOTTI BRUNICARDI 6-4 6-2 03/10/2014
GALEOTTI-GHILONI CITTI-DAL PORTO 6-2 7-5 10/10/2014
GALEOTTI MENNUCCI LORENZO 6-1 6-3 11/10/2014
BATTAGLIA-GALEOTTI MARIANI-POZZI 6/2 7/5 18/10/2014
MARIANI GALEOTTI 10-8 T.B. 18/10/2014
BENICCHI GALEOTTI 4-6 7-5 13-11 13/05/2015
GALEOTTI BRUNICARDI P 6-1 6-3 18/05/2015
GALEOTTI POZZI 6-0 6-1 26/05/2015
CITTI GALEOTTI 6-3 1-6 9-5 03/06/2015
GALEOTTI RUGANI 6-2 6-2 09/06/2015
GALEOTTI GHILONI 6-2 6-3 16/06/2015
GALEOTTI PRACCHIA 6-2 6-3 23/06/2015
GALEOTTI LENZI S 6-2 6-4 25/06/2015
GALEOTTI DIDO 6-1 6-2 30/06/2015
GALEOTTI MEI PAOLO 6-3 6-2 07/07/2015
DEL SARTO GALEOTTI 6-2 6-2 14/07/2015
GALEOTTI-GHILONI CITTI-DAL PORTO 6-2 6-4 6-2 21/07/2015
MENNUCCI L GALEOTTI 6-0 7-5 01/08/2015
GALEOTTI FERRANDO 6-1 6-1 03/08/2015
GALEOTTI SELMI 6-2 6-2 25/08/2015
GALEOTTI BATTAGLIA 6-0 6-3 01/09/2015
GALEOTTI-GHILONI BARSOTTI-DEL SARTO 7-6 6-4 16/09/2015
GALEOTTI LENZI 6-4 6-3 09/10/2015
MENNUCCI GALEOTTI 6-4 6-1 10/10/2015
BRACCINI-LENZI BRUNICARDI F.-GALEOTTI 6-7 7-6 10-8 16/10/2015
GALEOTTI-GHILONI CITTI-DAL PORTO 7-6 7-6 23/10/2015