POZZI ANGELO 194 INCONTRI

 
BENICCHI POZZI 6-2 6-3 22/04/2006
CITTI POZZI 6-0 6-1 30/04/2006
PRACCHIA POZZI 6-2 6-2 10/05/2006
BRACCINI POZZI 6-2 6-1 18/05/2006
ISOLA POZZI 6-2 7-5 02/06/2006
SANDRESCHI POZZI 6-3 5-7 03/06/2006
BARSOTTI POZZI 6-2 6-1 13/06/2006
FORNACIAI POZZI 6-0 6-1 24/06/2006
BRUNICARDI-FABIANO FANUCCHI-POZZI 6-1 7-6 6-2 30/06/2006
DIANDA-ISOLA FANUCCHI-POZZI 6-4 6-2 6-4 05/07/2006
ROMANI POZZI 6-3 5-7 07/07/2006
BRUNICARDI POZZI 6-2 6-2 10/07/2006
DIANDA POZZI 6-3 6-1 14/07/2006
POZZI DIDO 7-5 6-2 16/07/2006
POZZI LANDUCCI 6-4 6-1 18/07/2006
FORNACIAI-MEI BEPPE FANUCCHI-POZZI 6-3 7-5 6-0 04/08/2006
DEGHE' POZZI 6-1 6-1 28/08/2006
BARSOTTI-PRACCHIA FANUCCHI-POZZI 6-4 6-0 6-2 01/09/2006
FANUCCHI-POZZI CARDOSI-DIDO 6-4 6-2 6-4 10/09/2006
POZZI NANNINI 6-2 6-3 10/09/2006
FABIANO POZZI 6-1 6-0 18/09/2006
GIUSTI POZZI 6-0 6-1 14/04/2007
CARDOSI-POZZI CORTINOVIS-GIUSTI 6-3 6-1 6-7 22/04/2007
POZZI DIDO 6-0 6-4 26/04/2007
NANNINI POZZI 7-5 3-6 02/05/2007
BRUNICARDI POZZI 6-1 6-0 11/05/2007
BRACCINI POZZI 6-2 7-5 15/05/2007
CARDOSI-POZZI MEI BEPPE-MENNUCCI LORENZO 6-4 7-6 6-4 19/05/2007
SANDRESCHI POZZI 6-3 3-6 06/06/2007
CARDOSI-POZZI BRUNICARDI-GHILARDI 7-6 7-5 6-2 09/06/2007
MEI PAOLO POZZI 6-1 6-3 14/06/2007
FANUCCHI POZZI 6-3 6-3 16/06/2007
BENICCHI POZZI 6-3 6-3 21/06/2007
FORNACIAI POZZI 7-5 6-1 23/06/2007
CARDOSI-POZZI CATTANI-SANDRESCHI 4-6 6-0 6-3 30/06/2007
CARDOSI-POZZI BARSOTTI-CITTI 6-1 3-6 7-5 07/07/2007
CITTI POZZI 6-1 6-3 10/07/2007
PRACCHIA POZZI 6-2 6-0 16/07/2007
DEGHE' POZZI 6-4 6-4 20/07/2007
GEMIGNANI POZZI 6-1 6-0 23/07/2007
BENICCHI-MEI PAOLO CARDOSI-POZZI 6-4 3-6 6-3 24/07/2007
FANUCCHI-LANDUCCI CARDOSI-POZZI 6-2 6-3 6-2 26/07/2007
CATTANI POZZI 6-3 6-3 02/08/2007
BARSOTTI POZZI 6-3 6-1 03/08/2007
LENZI POZZI 6-2 6-4 27/08/2007
POZZI PIEROTTI 6-4 2-6 07/09/2007
CARDOSI-POZZI NANNINI-PRACCHIA 5-7 6-3 6-2 11/09/2007
POZZI LANDUCCI 7-6 6-3 12/09/2007
GEMIGNANI-LENZI CARDOSI-POZZI 6-4 3-6 6-0 15/09/2007
DEGHE'-DIDO CARDOSI-POZZI 4-6 7-6 6-3 16/09/2007
POZZI ISOLA 3-4 RIT. 18/09/2007
CITTI-POZZI FRANCHI CORRADO-GALEOTTI 6-3 6-1 3-6 19/04/2008
BRUNICARDI POZZI 6-2 7-5 26/04/2008
POZZI BENICCHI 7-5 7-5 03/05/2008
CITTI-POZZI MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-3 6-2 6-4 10/05/2008
DEGHE' POZZI 6-0 6-1 14/05/2008
POZZI NANNINI 6-0 6-2 21/05/2008
CATTANI POZZI 6-4 6-1 23/05/2008
LANDUCCI-MENNUCCI LORENZO CITTI-POZZI 7-6 6-4 6-3 25/05/2008
POZZI FRANCHI CORRADO 6-2 6-1 31/05/2008
SELMI POZZI 6-3 6-0 04/06/2008
MEI PAOLO POZZI 6-0 6-0 08/06/2008
GALEOTTI POZZI 6-2 6-1 11/06/2008
POZZI LENZI 7-5 6-1 16/06/2008
MENNUCCI LORENZO POZZI 6-3 6-0 21/06/2008
CITTI-POZZI BRUNICARDI-GEMIGNANI 6-1 6-1 6-0 12/07/2008
GEMIGNANI POZZI 6-2 1-6 11-9 19/07/2008
CITTI-POZZI CORTINOVIS-NANNINI 6-3 6-0 6-1 22/07/2008
PRACCHIA POZZI 6-3 6-3 24/07/2008
POZZI DIDO 6-1 6-1 25/07/2008
CITTI-POZZI DIDO-ROMANI 7-6 6-3 7-6 26/07/2008
CITTI-POZZI PIEROTTI-PRACCHIA 7-6 3-6 6-3 29/07/2008
PIEROTTI POZZI 6-1 6-1 21/08/2008
GHILARDI POZZI 6-2 6-3 22/08/2008
CITTI-POZZI BENICCHI-MEI BEPPE 6-0 6-7 6-4 30/08/2008
POZZI BARSOTTI 6-2 6-3 12/09/2008
CITTI-POZZI BARSOTTI-DEGHE' 6-1 7-6 6-3 16/09/2008
PIEROTTI POZZI 6-1 6-2 17/09/2008
GHILARDI-LENZI CITTI-POZZI 6-3 4-6 6-4 20/09/2008
GHILARDI POZZI 6-1 6-1 26/04/2009
MEI PAOLO POZZI 5-7 7-5 9-5 04/05/2009
SELMI POZZI 1-6 6-4 9-3 09/05/2009
POZZI NANNINI 6-2 6-0 18/05/2009
LASTRUCCI POZZI 6-7 6-2 9-5 23/05/2009
DEGHE'-DIDO ISOLA-POZZI 7-5 6-4 1-0 RIT 27/05/2009
POZZI BARSOTTI 6-0 6-4 30/05/2009
BRACCINI POZZI 6-2 4-6 9-7 06/06/2009
POZZI FRANCHI CORRADO 7-5 3-6 9-2 20/06/2009
CATTANI POZZI 6-2 6-4 24/06/2009
POZZI DIDO 6-1 5-7 9-3 27/06/2009
POZZI LANDUCCI 3-6 6-3 9-6 09/07/2009
POZZI SALA 6-2 7-5 15/07/2009
DEGHE' POZZI 6-2 6-3 29/07/2009
SIMONETTI POZZI 6-1 3-6 9-6 02/08/2009
PRACCHIA POZZI 6-2 6-0 04/08/2009
MENNUCCI LORENZO-POZZI BARSOTTI-CITTI 7-5 6-4 6-4 06/08/2009
MENNUCCI LORENZO-POZZI BARSOTTI-CITTI 6-3 6-1 6-1 06/09/2009
BENICCHI POZZI 7-6 6-3 07/09/2009
BRUNICARDI POZZI 6-2 6-3 09/09/2009
GALEOTTI POZZI 7-5 6-3 17/09/2009
MENNUCCI LORENZO-POZZI LENZI-SELMI 6-4 6-1 7-5 19/09/2009
MENNUCCI LORENZO-POZZI PRACCHIA-SANDRESCHI 6-4 6-1 7-5 20/09/2009
POZZI MONI 6-2 6-1 22/09/2009
LENZI POZZI 6-2 7-5 25/09/2009
POZZI FRANCHI CORRADO 6-0 7-6 27/09/2009
PIEROTTI POZZI 6-2 6-1 03/10/2009
DEGHE' POZZI 6-3 6-0 16/10/2009
PIEROTTI POZZI 6-2 6-1 06/05/2010
BENICCHI-LORENZETTI MENNUCCI LORENZO-POZZI 6-3 4-6 7-6 13/05/2010
CATTANI POZZI 6-3 6-1 14/05/2010
POZZI BARSOTTI 6-3 6-0 18/05/2010
GALEOTTI POZZI 6-2 6-1 28/05/2010
POZZI NANNINI 6-4 6-0 03/06/2010
MEI PAOLO POZZI 6-1 6-0 21/06/2010
LANDUCCI POZZI 6-3 6-3 26/06/2010
POZZI BENICCHI 3-6 7-6 9-3 30/06/2010
BOMB-CITTI FRANCHI CORRADO-POZZI 6-4 6-4 6-1 02/07/2010
PRACCHIA POZZI 6-2 6-3 02/07/2010
BRUNICARDI POZZI 7-5 6-3 04/07/2010
POZZI TORCIGLIANI 6-7 6-2 9-4 16/07/2010
POZZI SALA 6-2 6-2 18/07/2010
DIDO POZZI 6-2 6-2 24/07/2010
POZZI GHILARDI 4-6 6-2 9-7 11/08/2010
SELMI POZZI 6-2 6-1 31/08/2010
POZZI NANNINI 7-5 6-2 02/09/2010
LENZI POZZI 7-5 6-0 03/09/2010
MENNUCCI LORENZO-POZZI DIDO-LENZI 7-6 6-3 6-1 11/09/2010
MENNUCCI LORENZO POZZI 6-1 6-0 01/05/2011
PIEROTTI POZZI 6-3 6-3 11/05/2011
BOMB-CATTANI LENZI-POZZI 7-5 6-3 6-7 17/05/2011
POZZI FRANCHI CORRADO 6-4 1-6 9-7 20/05/2011
LOI POZZI 6-3 6-4 29/05/2011
FORNACIAI POZZI 6-0 6-1 12/06/2011
POZZI BARSOTTI 61 63 24/06/2011
POZZI NANNINI 7-5 6-2 08/08/2011
POZZI TORCIGLIANI 6-2 6-2 30/08/2011
FORNACIAI-MARIANI LENZI-POZZI 6-2 4-6 6-3 01/09/2011
CATTANI POZZI 6-0 6-1 07/09/2011
BOMB-CITTI LENZI-POZZI 6-3 6-4 29/09/2011
POZZI GIOVANNA 7-5 6-2 04/05/2012
MARIANI POZZI 2-6 6-3 9-6 11/05/2012
PRACCHIA POZZI 6-0 6-1 25/05/2012
POZZI BENICCHI 7-6 5-7 9-7 03/06/2012
SALVINI POZZI 5-7 6-3 9-7 17/06/2012
DIDO POZZI 6-2 2-6 9-6 21/06/2012
POZZI FRANCHI STEFANO 6-2 7-5 23/06/2012
POZZI TOGNETTI 6-1 6-3 04/07/2012
TORCIGLIANI POZZI 7-6 0-6 9-6 09/07/2012
SELMI POZZI 6-1 6-4 17/07/2012
FRANCHI CORRADO POZZI 6-7 6-4 10-8 20/07/2012
POZZI BARSOTTI 6-4 7-5 27/07/2012
CARDOSI-POZZI LENZI-SELMI 6-3 0-6 6-4 02/08/2012
POZZI BERTOLUCCI 6-1 6-1 04/08/2012
CATTANI POZZI 4-6 6-1 9-2 11/08/2012
POZZI GHILONI 6-2 6-4 15/08/2012
POZZI COSTA 6-0 6-1 27/08/2012
POZZI LANDUCCI 6-2 6-0 04/09/2012
POZZI LENZI 7-5 4-6 9-6 12/09/2012
BENICCHI POZZI 6-3 6-4 16/09/2012
POZZI TOGNETTI 6-2 6-1 29/09/2012
POZZI FRANCHI STEFANO 7-5 6-2 05/10/2012
POZZI BARSOTTI 6-3 6-4 12/05/2013
MARIANI POZZI 6-3 7-5 01/06/2013
POZZI BRUNICARDI FRANCESCO 6-3 6-3 21/06/2013
BENICCHI POZZI 6-3 6-4 25/06/2013
BENICCHI-PIEROTTI CITTI-POZZI 3-6 7-5 6-4 11/07/2013
POZZI TORCIGLIANI 6-4 6-1 13/07/2013
LENZI POZZI 6-4 6-3 17/07/2013
BRUNICARDI PIETRO POZZI 7-5 6-4 19/07/2013
ONOFRI POZZI 6-3 6-3 23/07/2013
BRACCINI POZZI 6-1 6-2 21/09/2013
PRACCHIA POZZI 6-0 6-2 17/05/2014
POZZI DAL PORTO 6-3 6-4 24/05/2014
POZZI BENICCHI 6-4 6-4 29/05/2014
MENNUCCI ALESSANDRO POZZI 6-7 6-2 9-6 28/06/2014
BRUNICARDI-FRANCHI CORRADO LENZI S.-POZZI 6-0 6-3 6-1 11/07/2014
POZZI LENZI 6-4 6-4 31/07/2014
POZZI NANNINI 6/2 6/3 26/08/2014
NANNINI-PRACCHIA LENZI S-POZZI 6/2 6/0 7/6 30/08/2014
GALEOTTI-GHILONI LENZI-POZZI 6/2 7/5 4/6 17/09/2014
LENZI-POZZI CITTI-DAL PORTO 7-5 6-2 6-7 26/09/2014
POZZI DEL SARTO 7-5 1-6 9-6 04/10/2014
POZZI BATTAGLIA 6-4 6-0 12/10/2014
BATTAGLIA-GALEOTTI MARIANI-POZZI 6/2 7/5 18/10/2014
POZZI BARSOTTI 7-5 6-2 25/10/2014
MARIANI-POZZI BARSOTTI-PIEROTTI 7-5 25/10/2014
CITTI POZZI 6-4 6-3 17/05/2015
GALEOTTI POZZI 6-0 6-1 26/05/2015
MENNUCCI L POZZI 6-2 6-3 31/05/2015
PRACCHIA POZZI 6-4 6-4 10/07/2015
BENICCHI POZZI 4-6 6-2 10-8 31/07/2015
POZZI LENZI S. 6-3 6-3 25/08/2015
DEL SARTO POZZI 6-4 3-6 9-6 05/09/2015
SELMI POZZI 6-2 6-4 12/09/2015