MEI PAOLO 139 INCONTRI

 
CITTI MEI PAOLO 6-3 6-1 21/05/2007
MEI PAOLO FANUCCHI 6-4 6-2 06/06/2007
BENICCHI-MEI PAOLO ISOLA-MEI BEPPE 6-1 6-0 6-7 09/06/2007
MEI PAOLO FRANCHI CORRADO 7-6 6-1 09/06/2007
MEI PAOLO POZZI 6-1 6-3 14/06/2007
CATTANI MEI PAOLO 6-3 6-2 18/06/2007
MEI PAOLO CITTI 6-4 5-7 26/06/2007
GEMIGNANI-LENZI BENICCHI-MEI PAOLO 5-7 6-2 6-4 28/06/2007
MEI PAOLO SELMI 7-6 4-6 02/07/2007
GHILARDI MEI PAOLO 6-0 6-1 04/07/2007
BRUNICARDI-GHILARDI BENICCHI-MEI PAOLO 6-7 7-5 6-7 07/07/2007
BENICCHI-MEI PAOLO CORTINOVIS-GIUSTI 6-4 4-6 7-5 13/07/2007
MEI PAOLO DIDO 6-1 6-4 17/07/2007
BENICCHI-MEI PAOLO NANNINI-PRACCHIA 6-0 6-2 3-6 19/07/2007
BENICCHI-MEI PAOLO CARDOSI-POZZI 6-4 3-6 6-3 24/07/2007
MEI PAOLO PIEROTTI 6-4 6-2 25/07/2007
MEI PAOLO NANNINI 6-1 6-4 27/07/2007
MEI PAOLO BRACCINI 6-4 2-6 03/08/2007
MEI PAOLO LENZI 6-2 6-1 13/08/2007
MEI PAOLO SANDRESCHI 6-4 6-3 06/09/2007
MEI PAOLO LANDUCCI 6-0 6-0 07/09/2007
CATTANI-SANDRESCHI BENICCHI-MEI PAOLO 6-3 6-4 4-6 16/09/2007
DEGHE' MEI PAOLO 6-4 6-3 18/09/2007
DEGHE'' MEI PAOLO 1-6 6-1 6-4 29/09/2007
DEGHE'-DIDO BENICCHI-MEI PAOLO 6-4 6-4 30/09/2007
MENNUCCI LORENZO MEI PAOLO 6-0 6-1 19/04/2008
MEI PAOLO ROMANI 6-4 6-3 28/04/2008
CORTINOVIS-NANNINI MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-4 2-6 7-6 08/05/2008
CITTI-POZZI MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-3 6-2 6-4 10/05/2008
MEI PAOLO DIDO 6-3 6-7 9-7 12/05/2008
GEMIGNANI MEI PAOLO 6-1 3-6 9-6 14/05/2008
BRUNICARDI-GEMIGNANI MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-1 6-2 6-4 28/05/2008
GHILARDI MEI PAOLO 7-5 6-4 04/06/2008
MEI PAOLO POZZI 6-0 6-0 08/06/2008
MEI PAOLO BARSOTTI 6-3 6-4 11/06/2008
DEGHE' MEI PAOLO 6-1 6-3 16/06/2008
MEI PAOLO LANDUCCI 6-2 6-3 19/06/2008
BRUNICARDI MEI PAOLO 2-6 6-3 9-5 23/06/2008
MEI.PAOLO NANNINI 6-1 6-2 01/07/2008
BARSOTTI-DEGHE' MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-1 6-1 6-0 03/07/2008
MEI PAOLO LENZI 6-0 6-4 04/07/2008
PRACCHIA MEI PAOLO 6-2 RIT 08/07/2008
MEI.PAOLO BENICCHI 6-3 6-1 10/07/2008
GHILARDI-LENZI MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-2 6-0 6-3 15/07/2008
MEI PAOLO FRANCHI CORRADO 1-6 6-3 9-6 27/08/2008
MEI PAOLO GALEOTTI 6-4 6-3 01/09/2008
BENICCHI-MEI BEPPE MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-0 6-2 6-2 03/09/2008
CITTI MEI PAOLO 6-7 6-0 9-7 04/09/2008
LANDUCCI-MENNUCCI LORENZO MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-2 6-3 6-2 06/09/2008
SELMI MEI PAOLO 6-4 3-6 9-2 14/09/2008
MEI PAOLO PIEROTTI 6-3 7-5 18/09/2008
PIEROTTI-PRACCHIA MEI PAOLO-SANDRESCHI 6-3 6-4 6-2 22/09/2008
MENNUCCI LORENZO MEI PAOLO 6-3 6-0 20/04/2009
MEI PAOLO POZZI 5-7 7-5 9-5 04/05/2009
BRACCINI MEI PAOLO 6-1 7-6 14/05/2009
GHILARDI-MEI PAOLO BRACCINI-SIMONETTI 6-4 6-4 3-6 16/05/2009
MEI PAOLO BARSOTTI 6-1 6-1 19/05/2009
MEI PAOLO LASTRUCCI 6-7 6-1 9-7 26/05/2009
MEI PAOLO SELMI 6-0 7-5 30/05/2009
MEI PAOLO LANDUCCI 6-4 6-2 04/06/2009
PRACCHIA-SANDRESCHI GHILARDI-MEI PAOLO 6-4 6-4 4-6 14/07/2009
BRUNICARDI MEI PAOLO 7-5 6-0 28/08/2009
GALEOTTI MEI PAOLO 6-1 6-1 08/09/2009
MEI PAOLO DIDO 6-3 6-2 10/09/2009
CITTI MEI PAOLO 6-3 6-3 12/09/2009
MEI PAOLO BENICCHI 7-6 6-7 9-7 15/09/2009
DEGHE' MEI PAOLO 6-1 6-1 18/09/2009
MEI PAOLO SALA 6-1 6-1 19/09/2009
MEI PAOLO LENZI 6-1 6-2 21/09/2009
MEI PAOLO NANNINI 6-2 6-3 22/09/2009
PRACCHIA MEI PAOLO 6-4 6-0 26/09/2009
BENICCHI MEI PAOLO 4-6 6-3 2-0 RIT 03/10/2009
MEI PAOLO DIDO 6-2 6-3 21/04/2010
GHILARDI MEI PAOLO 6-3 6-4 03/05/2010
MEI PAOLO NANNINI 6-1 6-3 19/05/2010
MEI PAOLO BARSANTI 6-1 6-2 21/05/2010
MEI PAOLO SALA 6-1 6-0 03/06/2010
MEI PAOLO PRACCHIA 6-4 6-0 10/06/2010
BENICCHI MEI PAOLO 6-4 4-6 9-7 16/06/2010
MEI PAOLO POZZI 6-1 6-0 21/06/2010
MEI PAOLO BARSOTTI 6-2 6-2 25/06/2010
MEI PAOLO PIEROTTI 6-1 6-1 26/06/2010
SELMI MEI PAOLO 0-6 6-4 9-2 05/07/2010
MEI PAOLO LENZI 4-6 6-1 9-5 12/07/2010
GALEOTTI MEI PAOLO 6-1 6-0 13/07/2010
MEI PAOLO MARIANI 6-2 6-1 25/07/2010
MEI PAOLO BRACCINI 6-2 6-4 05/08/2010
MEI PAOLO MONI 6-2 6-1 29/08/2010
MEI PAOLO LANDUCCI 6-1 6-3 08/09/2010
MENNUCCI LORENZO MEI PAOLO 6-3 6-1 24/09/2010
MENNUCCI LORENZO MEI PAOLO 6-1 6-4 25/09/2010
MEI PAOLO BRACCINI 6-1 6-0 25/09/2010
MEI PAOLO BARSANTI 6-0 6-2 29/09/2010
CITTI-MEI PAOLO FRANCHI CORRADO-MENNUCCI LORENZO 6-0 7-5 6-2 30/09/2010
FRANCHI CORRADO-MENNUCCI LORENZO CITTI-MEI PAOLO 15-6 30/09/2010
MEI PAOLO GHILONI 6-3 6-0 29/04/2011
MEI PAOLO NANNINI 6-1 6-0 08/05/2011
MEI PAOLO MARIANI 6-2 6-3 13/05/2011
CATTANI MEI PAOLO 6-2 6-3 24/05/2011
MEI PAOLO TOGNETTI 6-0 6-3 02/06/2011
MENNUCCI LORENZO MEI PAOLO 6-1 6-2 13/06/2011
MEI PAOLO FRANCHI CORRADO 7-6 6-7 9-4 19/06/2011
MEI PAOLO BARSOTTI 6-0 6-1 01/07/2011
LANDUCCI MEI PAOLO 5-7 6-4 9-7 11/07/2011
MEI PAOLO MENNUCCI LORENZO 6-2 6-3 15/07/2011
SELMI MEI PAOLO 2-6 6-1 9-7 25/07/2011
ONOFRI MEI PAOLO 0-6 6-3 9-7 01/08/2011
BENICCHI MEI PAOLO 6-1 7-5 12/08/2011
MEI PAOLO PIEROTTI 7-6 5-5 SOSP 23/08/2011
MEI PAOLO LOI 6-2 6-2 29/08/2011
FORGIONE MEI PAOLO 6-4 1-6 10-8 05/09/2011
MEI PAOLO GALEOTTI 3-6 7-6 9-6 10/09/2011
MEI PAOLO GALEOTTI 3-6 6-4 10-8 18/09/2011
SELMI MEI PAOLO 5-7 7-6 6-3 22/09/2011
CATTANI MEI PAOLO 6-1 6-1 28/09/2011
SELMI MEI PAOLO 6-4 6-0 27/04/2012
MEI PAOLO ONOFRI 6-4 6-4 15/05/2012
BENICCHI MEI PAOLO 7-5 4-6 9-7 30/05/2012
MEI PAOLO BARSOTTI 6-2 6-1 15/06/2012
BRUNICARDI MEI PAOLO 7-6 7-5 06/07/2012
MEI PAOLO GIOVANNA 6-2 6-3 30/07/2012
CITTI MEI PAOLO 6-2 6-2 27/08/2012
PIEROTTI MEI PAOLO 0-6 6-0 11-9 09/09/2012
MEI PAOLO LENZI 6-4 3-6 9-7 20/09/2012
MENNUCCI LORENZO MEI PAOLO 6-1 6-0 02/06/2013
GHILARDI MEI PAOLO 6-2 6-4 15/06/2013
PRACCHIA MEI PAOLO 6-3 6-3 07/09/2013
GALEOTTI MEI PAOLO 2-6 6-1 9-3 16/09/2013
PRACCHIA MEI PAOLO 6-1 6-2 28/09/2013
MEI PAOLO BARSOTTI 7-6 6-2 16/05/2014
BENICCHI MEI PAOLO 4-6 7-5 13-11 04/07/2014
LENZI MEI P 7/6 6/0 16/09/2014
MENNUCCI L MEI 6-0 6-1 13/05/2015
CITTI MEI 6-2 6-2 25/06/2015
GALEOTTI MEI 6-3 6-2 07/07/2015
BENICCHI MEI PAOLO 6-3 7-5 02/09/2015
MEI P LENZI 6-2 3-6 9-3 08/09/2015
MEI P DEL SARTO 6-4 6-4 12/09/2015
MEI PAOLO BRUNICARDI PIETRO 7-5 4-2 S 15/09/2015