MARIANI PIETRO 80 INCONTRI

 
MENNUCCI LORENZO MARIANI 6-2 6-0 30/04/2010
FRANCHI CORRADO MARIANI 6-2 6-7 14-12 01/05/2010
GHILARDI MARIANI 6-3 6-2 17/05/2010
DIDO MARIANI 6-4 6-4 03/06/2010
MARIANI BARSOTTI 7-5 6-4 18/06/2010
BENICCHI MARIANI 6-3 4-6 9-5 21/06/2010
MARIANI PIEROTTI 6-3 6-2 23/06/2010
MARIANI NANNINI 6-4 6-2 27/06/2010
MARIANI TORCIGLIANI 6-2 6-1 08/07/2010
SELMI MARIANI 6-3 6-2 11/07/2010
LENZI MARIANI 6-7 6-4 9-5 17/07/2010
BRUNICARDI MARIANI 6-3 6-1 22/07/2010
MEI PAOLO MARIANI 6-2 6-1 25/07/2010
GALEOTTI MARIANI 6-2 6-1 13/08/2010
CATTANI MARIANI 6-4 6-2 06/09/2010
MARIANI-PRACCHIA BOMB-CATTANI 7-6 1-6 6-4 13/09/2010
LANDUCCI MARIANI 6-0 6-3 15/09/2010
MARIANI SALA 6-3 7-5 06/05/2011
MEI PAOLO MARIANI 6-2 6-3 13/05/2011
LANDUCCI MARIANI 6-1 7-5 26/05/2011
DIDO MARIANI 6-3 6-3 06/06/2011
COSTA-MARIANI BARSOTTI-PESCI 6-2 6-3 RIT. 09/06/2011
SELMI MARIANI 6-1 6-1 16/06/2011
MARIANI BENICCHI 2-6 7-5 9-5 30/06/2011
FORNACIAI-MARIANI BENICCHI-DIDO 6-1 6-3 4-6 01/07/2011
PIEROTTI MARIANI 6-1 6-3 08/07/2011
CARDOSI-ONOFRI COSTA-MARIANI 6-3 6-2 6-4 09/07/2011
BARSANTI MARIANI 6-2 6-2 12/07/2011
FORGIONE MARIANI 6-1 6-2 17/07/2011
GALEOTTI MARIANI 6-1 6-0 26/07/2011
MARIANI LENZI 0-6 7-5 9-3 31/07/2011
MARIANI PIERI 6-2 2-6 9-4 09/08/2011
MARIANI NANNINI 6-3 6-0 19/08/2011
BRUNICARDI MARIANI 6-3 6-4 26/08/2011
CITTI MARIANI 6-3 6-4 29/08/2011
FORNACIAI-MARIANI LENZI-POZZI 6-2 4-6 6-3 01/09/2011
CITTI-NANNINI BARSOTTI-MARIANI 6-1 6-1 6-3 13/09/2011
FRANCHI CORRADO MARIANI 7-5 7-6 13/09/2011
BRACCINI MARIANI 6-3 6-3 03/05/2012
MARIANI POZZI 2-6 6-3 9-6 11/05/2012
BRUNICARDI MARIANI 6-1 6-4 28/05/2012
MARIANI LENZI 6-4 6-3 07/06/2012
MARIANI TORCIGLIANI 6-4 6-2 12/06/2012
MARIANI PIEROTTI 5-7 6-4 9-4 17/06/2012
MARIANI DIDO 6-4 6-3 22/06/2012
FRANCHI CORRADO MARIANI 7-5 6-2 29/06/2012
BENICCHI MARIANI 6-3 2-6 9-3 11/07/2012
MARIANI COSTA 6-2 6-1 21/07/2012
LANDUCCI MARIANI 3-6 6-2 13-11 31/07/2012
MARIANI ONOFRI 7-5 6-3 03/08/2012
SELMI MARIANI 6-1 6-4 08/08/2012
MARIANI TOGNETTI 6-4 6-1 14/08/2012
MARIANI NANNINI 7-5 6-1 25/08/2012
GALEOTTI MARIANI 6-0 6-1 06/09/2012
MARIANI BENICCHI 5-7 7-5 9-7 12/09/2012
MARIANI GHILONI 6-1 6-4 18/09/2012
LANDUCCI MARIANI 2-6 6-4 10-8 27/09/2012
MARIANI BRACCINI 6-2 2-6 9-2 24/05/2013
MARIANI POZZI 6-3 7-5 01/06/2013
MARIANI BARSOTTI 3-6 6-2 9-6 05/06/2013
BRUNICARDI PIETRO MARIANI 7-6 6-3 21/06/2013
BENICCHI MARIANI 7-5 6-1 02/07/2013
MARIANI GHILONI 6-3 6-4 16/07/2013
LENZI MARIANI 4-6 7-5 9-7 26/07/2013
DIDO MARIANI 6-4 1-6 9-6 29/08/2013
MARIANI ISOLA 6-0 3-6 9-2 08/09/2013
MARIANI FRANCHI CORRADO 6-2 6-3 16/09/2013
DEL SARTO MARIANI 3-6 6-4 9-6 07/06/2014
LENZI MARIANI 7-5 1-6 15-13 10/06/2014
BENICCHI MARIANI 6-3 7-6 16/06/2014
MARIANI-PIEROTTI BARSOTTI-BENICCHI 6-1 6-2 6-4 02/07/2014
MARIANI NANNINI 6-4 6-4 04/07/2014
MENNUCCI ALESSANDRO MARIANI 6/4 6/3 02/09/2014
CITTI-DAL PORTO MARIANI-PIEROTTI 2-6 7-5 10-6 03/10/2014
MARIANI GALEOTTI 10-8 TB 18/10/2014
BATTAGLIA-GALEOTTI MARIANI-POZZI 6/2 7/5 18/10/2014
MARIANI-POZZI BARSOTTI-PIEROTTI 7-5 25/10/2014
PIEROTTI MARIANI 6-3 6-2 25/10/2014
BRACCINI MARIANI 2-6 7-6 9-7 22/05/2015
LENZI MARIANI 6-3 7-6 03/08/2015