2009

La quarta edizione dei tornei , vede la continuita' del regolamento , ma le squadre sono non piu' composte da 2 elementi ma da 3-4..
 
Il GIAMPAFILRUGE , torneo di doppio formula Tie-break viene vinto da FRANCHI CORRADO-GHILARDI in finale su BARSOTTI-CITTI
 
Nella CICCI'S CUP , ritornanano al successo la coppia DEGHE' -DIDO che vincono 7 partite su 7 e si impongono a punteggio pieno.
 
Nella QUIRINI , conferma la supremazia ALESSANDRO DEGHE' , che dopo la fase di regular season arriva in finale contro GABRILE GHILARDI e lo sconfigge , per 7/5 1/6 9/7
 
Il torneo GIAMPADAVIS vede la presenza delle seguenti squadre uscite dal sorteggio:
 
LE LENZE: BENICCHI-BRUNICARDI-GALEOTTI-GIUSTI
NERVI SCOPERTI: LASTRUCCI-PIEROTTI-PRACCHIA-SANDRESCHI
I POSITIVI: GEMIGNANI-ISOLA-MENNUCCI-POZZI
FISTIO CICCIO E ROBERTINO: LENZI-NANNINI-SELMI
LE PALLE ROTANTI: FRANCHI-GHILARDI-MEI PAOLO
COMPAGNI DI MERENDE: CATTANI-LANDUCCI-MARCUCCI-MONI
LA DIVINO: DEGHE'-DIDO-MEI BEPPE-SALA
I BOLLETTIERI: BARSOTTI-BRACCINI-CITTI-LUISI-SIMONETTI
 
La regular season premia 4 squadre : LE LENZE che affrontano le PALLE ROTANTI in semifinale e li superano per 3-1, e nell'altra semifinale i NERVI SCOPERTI che battono 3-2 i POSITIVI.
 
La finalissima vede il trionfo delle LENZE  per 3-1 sui forti rivali NERVI SCOPERTI
questi gli scores:
BRUNICARDI LASTRUCCI 6-4 7-5
BENICCHI PIEROTTI 7-6 6-1
PRACCHIA GALEOTTI 6-2 2-6 6-1
GALEOTTI-GIUSTI PRACCHIA-SANDRESCHI 6-4 6-1 6-1
I campioni 2009 GIAMPADAVIS sono le LENZE  (BENICCHI-BRUNICARDI-GALEOTTI-GIUSTI )
 
TUTTI I RISULTATI:
 
MENNUCCI LORENZO MAI PAOLO 6-3 6-0 2-0 20/04/2009
CATTANI CITTI 6-4 6-2 2-0 21/04/2009
BENICCHI BRACCINI 6-3 6-3 2-0 21/04/2009
BRUNICARDI BARSOTTI 6-0 6-1 2-0 21/04/2009
PIEROTTI LANDUCCI 6-2 6-1 2-0 22/04/2009
MONI DIDO 6-2 2-6 9-5 2-1 24/04/2009
GHILARDI POZZI 6-1 6-1 2-0 26/04/2009
FRANCHI CORRADO SALA 6-1 6-3 2-0 28/04/2009
DEGHE' SELMI 6-4 6-4 2-0 29/04/2009
LANDUCCI SALA 6-2 6-3 2-0 30/04/2009
BENICCHI FRANCHI CORRADO 6-2 6-3 2-0 30/04/2009
PIEROTTI MARCACCI 6-3 6-1 2-0 30/04/2009
PRACCHIA DIDO 6-0 6-2 2-0 01/05/2009
PRACCHIA GEMIGNANI 6-0 6-1 2-0 02/05/2009
GALEOTTI BARSOTTI 6-0 6-3 2-0 02/05/2009
GHILARDI SELMI 6-2 6-3 2-0 02/05/2009
MEI PAOLO POZZI 5-7 7-5 9-5 2-1 04/05/2009
BENICCHI LANDUCCI 6-1 6-7 11-9 2-0 04/05/2009
CATTANI BRUNICARDI 6-3 6-0 2-0 04/05/2009
GALEOTTI ROMANI 6-0 6-2 2-0 05/05/2009
BENICCHI LENZI STEFANO 7-6 6-3 2-0 06/05/2009
PIEROTTI SALA 6-1 6-2 2-0 06/05/2009
BENICCHI DIDO 7-5 6-3 2-0 07/05/2009
GALEOTTI BRACCINI 6-4 6-2 2-0 07/05/2009
CITTI LANDUCCI 6-4 6-1 2-0 07/05/2009
GHILARDI BARSOTTI 6-1 6-3 2-0 08/05/2009
BRUNICARDI FRANCHI CORRADO 6-2 6-2 2-0 08/05/2009
PRACCHIA MENNUCCI LORENZO 6-4 5-7 13-11 2-1 09/05/2009
SELMI POZZI 1-6 6-4 9-3 2-1 09/05/2009
CITTI DIDO 6-1 6-2 2-0 10/05/2009
BRUNICARDI LANDUCCI 7-5 6-4 2-0 11/05/2009
BENICCHI PIEROTTI 6-0 6-3 2-0 11/05/2009
CATTANI GALEOTTI 7-5 7-6 2-0 12/05/2009
LANDUCCI NANNINI 6-1 6-2 2-0 13/05/2009
PIEROTTI GEMIGNANI 7-5 3-6 9-6 2-1 13/05/2009
FRANCHI CORRADO DEGHE' 1-6 1-6 0-2 14/05/2009
GALEOTTI FRANCHI CORRADO 6-2 6-2 2-0 14/05/2009
BRACCINI PAOLO MEI 6-1 7-6 2-0 14/05/2009
BRUNICARDI DIDO 6-1 6-0 2-0 15/05/2009
MENNUCCI LORENZO NANNINI 6-0 6-0 2-0 16/05/2009
SELMI FRANCHI CORRADO 6-1 6-4 2-0 16/05/2009
BRUNICARDI GEMIGNANI 5-7 6-3 9-6 2-1 16/05/2009
PRACCHIA SALA 6-0 6-0 2-0 16/05/2009
BARSOTTI LENZI STEFANO 0-6 6-2 9-7 2-1 16/05/2009
PRACCHIA MARCACCI 6-0 6-2 2-0 16/05/2009
GHILARDI-MEI PAOLO BRACCINI-SIMONETTI 6-4 6-4 3-6 2-1 16/05/2009
POZZI NANNINI 6-2 6-0 2-0 18/05/2009
GHILARDI BENICCHI 6-4 6-3 2-0 18/05/2009
GALEOTTI DIDO 6-1 6-2 2-0 19/05/2009
MEI PAOLO BARSOTTI 6-1 6-1 2-0 19/05/2009
SIMONETTI MONI 6-0 6-0 2-0 19/05/2009
GHILARDI LANDUCCI 7-5 6-3 2-0 19/05/2009
GALEOTTI-GIUSTI LENZI STEFANO-NANNINI 6-0 6-3 3-6 2-1 20/05/2009
GALEOTTI LANDUCCI 6-2 6-2 2-0 21/05/2009
BENICCHI MARCACCI 6-4 6-3 2-0 21/05/2009
MONI SALA 6-0 6-0 2-0 21/05/2009
GHILARDI CATTANI 4-6 7-6 9-6 2-1 23/05/2009
DEGHE' FRANCHI CORRADO 6-1 6-2 2-0 23/05/2009
LASTRUCCI POZZI 6-7 6-2 9-5 2-1 23/05/2009
DIDO GEMIGNANI 6-4 3-6 9-4 2-1 24/05/2009
CITTI BENICCHI 6-4 6-0 2-0 25/05/2009
GHILARDI PIEROTTI 6-3 6-1 2-0 25/05/2009
PAOLO MEI LASTRUCCI 6-7 6-1 9-7 2-1 26/05/2009
LENZI STEFANO LANDUCCI 6-2 4-6 9-7 2-1 26/05/2009
GALEOTTI MARCACCI 7-5 6-1 2-0 26/05/2009
GHILARDI BRUNICARDI 6-1 6-2 2-0 27/05/2009
DEGHE'-DIDO POZZI-ISOLA 7-5 6-4 1-0 RIT 3-0 27/05/2009
PIEROTTI NANNINI 6-2 6-3 2-0 28/05/2009
BENICCHI SALA 6-3 6-2 2-0 28/05/2009
GALEOTTI PRACCHIA 2-6 7-6 10-8 2-1 28/05/2009
CATTANI-LANDUCCI BRACCINI-LUISI 6-3 6-1 6-1 3-0 29/05/2009
MENNUCCI LORENZO DIDO 6-0 6-1 2-0 30/05/2009
MEI PAOLO SELMI 6-0 7-5 2-0 30/05/2009
POZZI BARSOTTI 6-0 6-4 2-0 30/05/2009
PRACCHIA NANNINI 6-0 6-2 2-0 03/06/2009
PIEROTTI FRANCHI CORRADO 6-2 6-1 2-0 03/06/2009
MEI PAOLO LANDUCCI 6-4 6-2 2-0 04/06/2009
GALEOTTI GEMIGNANI 6-2 6-2 2-0 04/06/2009
PRACCHIA BENICCHI 6-2 6-2 2-0 05/06/2009
MENNUCCI LORENZO LASTRUCCI 6-2 6-2 2-0 06/06/2009
PRACCHIA SIMONETTI 6-1 6-1 2-0 06/06/2009
BRACCINI POZZI 6-2 4-6 9-7 2-1 06/06/2009
SELMI BARSOTTI 6-1 6-0 2-0 06/06/2009
BRUNICARDI MARCACCI 6-0 6-0 2-0 08/06/2009
LENZI STEFANO LUISI 6-3 7-5 2-0 09/06/2009
CATTANI NANNINI 6-4 6-0 2-0 09/06/2009
GALEOTTI SALA 6-2 6-0 2-0 09/06/2009
DEGHE' BENICCHI 6-1 7-5 2-0 10/06/2009
LASTRUCCI BARSOTTI 6-3 6-4 2-0 10/06/2009
DIDO NANNINI 6-1 6-0 2-0 11/06/2009
BENICCHI-GIUSTI CATTANI-LANDUCCI 7-6 7-6 3-6 2-1 13/06/2009
BRUNICARDI PIEROTTI 7-5 2-6 9-7 2-1 13/06/2009
SELMI DIDO 6-4 6-2 2-0 14/06/2009
FRANCHI CORRADO-GHILARDI ISOLA-MENNUCCI LORENZO 1-6 7-5 6-6 RIT 2-1 14/06/2009
LASTRUCCI NANNINI 6-3 6-7 9-7 2-1 16/06/2009
MENNUCCI LORENZO SALA 6-0 6-0 2-0 18/06/2009
BRACCINI LANDUCCI 6-4 6-4 2-0 18/06/2009
DEGHE'-DIDO PRACCHIA-SANDRESCHI 6-1 6-1 6-1 3-0 18/06/2009
GHILARDI-FRANCHI CORRADO BRUNICARDI-GIUSTI 6-4 7-5 6-3 3-0 18/06/2009
GHILARDI LUISI 6-1 6-2 2-0 19/06/2009
GALEOTTI LENZI STEFANO 6-3 6-2 2-0 19/06/2009
POZZI FRANCHI CORRADO 7-5 3-6 9-2 2-1 20/06/2009
MENNUCCI LORENZO SELMI 6-1 6-1 2-0 20/06/2009
DEGHE' BRUNICARDI 6-2 6-1 2-0 20/06/2009
LANDUCCI LASTRUCCI 6-2 6-4 2-0 20/06/2009
MENNUCCI LORENZO BRACCINI 6-3 6-0 2-0 22/06/2009
PRACCHIA BRUNICARDI 6-3 6-2 2-0 22/06/2009
CITTI PIEROTTI 6-0 6-3 2-0 23/06/2009
BENICCHI-GALEOTTI PRACCHIA-SANDRESCHI 6-2 6-1 7-6 3-0 23/06/2009
LASTRUCCI LENZI STEFANO 6-3 6-2 2-0 24/06/2009
CATTANI POZZI 6-2 6-4 2-0 24/06/2009
LANDUCCI BARSOTTI 6-1 6-2 2-0 24/06/2009
GALEOTTI PIEROTTI 6-2 6-1 2-0 25/06/2009
LASTRUCCI BENICCHI 6-2 4-6 9-3 2-1 25/06/2009
LENZI STEFANO BRUNICARDI 4-6 6-4 9-4 2-1 26/06/2009
FRANCHI CORRADO NANNINI 6-3 6-2 2-0 26/06/2009
POZZI DIDO 6-1 5-7 9-3 2-1 27/06/2009
MENNUCCI LORENZO BARSOTTI 6-1 6-0 2-0 28/06/2009
SIMONETTI GALEOTTI 6-1 6-1 2-0 28/06/2009
DEGHE'-BARSOTTI MENNUCCI LORENZO-LANDUCCI 9-6 3-9 9-5 8-10 9-6 3-2 28/06/2009
DEGHE'-BARSOTTI CATTANI-NANNINI 9-7 9-6 7-9 9-7 3-1 28/06/2009
BRUNICARDI SALA 6-1 6-0 2-0 29/06/2009
DEGHE' LANDUCCI 6-3 6-0 2-0 29/06/2009
BENICCHI BARSOTTI 6-3 6-7 9-4 2-1 29/06/2009
LENZI STEFANO SALA 6-0 6-1 2-0 30/06/2009
DEGHE' GALEOTTI 6-2 6-3 2-0 30/06/2009
LUISI NANNINI 6-1 6-3 2-0 30/06/2009
LENZI STEFANO DIDO 7-5 7-5 2-0 01/07/2009
LANDUCCI FRANCHI CORRADO 6-3 6-3 2-0 01/07/2009
BENICCHI SELMI 2-6 6-4 9-7 2-1 01/07/2009
CITTI BRUNICARDI 6-1 6-2 2-0 03/07/2009
FRANCHI CORRADO DIDO 6-7 6-3 9-4 2-1 03/07/2009
MENNUCCI LORENZO BRUNICARDI 6-1 6-0 2-0 04/07/2009
BARSOTTI SALA 6-1 6-1 2-0 04/07/2009
MENNUCCI LORENZO LANDUCCI 6-1 6-0 2-0 05/07/2009
BENICCHI NANNINI 6-1 6-2 2-0 06/07/2009
DEGHE'-DIDO CATTANI-LANDUCCI 6-4 6-4 3-6 2-0 06/07/2009
DEGHE' MONI 6-1 6-0 2-0 07/07/2009
DEGHE'-SALA BARSOTTI-CITTI 6-4 7-6 2-6 2-1 08/07/2009
PRACCHIA BRACCINI 6-4 6-1 2-0 08/07/2009
BRUNICARDI LASTRUCCI 6-4 6-2 2-0 08/07/2009
CATTANI BENICCHI 6-3 2-6 9-7 2-1 09/07/2009
POZZI LANDUCCI 3-6 6-3 9-6 2-1 09/07/2009
DEGHE' NANNINI 6-1 6-0 2-0 09/07/2009
PIEROTTI BARSOTTI 6-3 6-3 2-0 10/07/2009
PRACCHIA BARSOTTI 6-0 6-0 2-0 11/07/2009
MENNUCCI LORENZO SIMONETTI 6-1 6-0 2-0 12/07/2009
SELMI GALEOTTI 3-4 RIT 2-0 12/07/2009
ISOLA SALA 6-2 6-0 2-0 14/07/2009
PRACCHIA-SANDRESCHI GHILARDI-MEI 6-4 6-4 4-6 2-1 14/07/2009
POZZI SALA 6-2 7-5 2-0 15/07/2009
MONI BARSOTTI 6-4 6-1 2-0 15/07/2009
LENZI STEFANO-NANNINI FRANCHI CORRADO-GALEOTTI 6-4 3-6 6-4 2-1 15/07/2009
PIEROTTI BRACCINI 6-2 7-5 2-0 16/07/2009
BRACCINI LASTRUCCI 6-4 6-2 2-0 17/07/2009
BARSOTTI-CITTI LENZI STEFANO-NANNINI 3-6 6-2 6-1 2-1 17/07/2009
BRUNICARDI-GIUSTI PRACCHIA-SANDRESCHI 11-6 11-10 7-11 2-1 18/07/2009
DEGHE'-DIDO PIEROTTI-SANDRESCHI 11-10 11-3 10-11 2-1 18/07/2009
MENNUCCI LORENZO-POZZI BRUNICARDI-GIUSTI 11-8 11-10 10-11 2-1 18/07/2009
MENNUCCI LORENZO-POZZI DEGHE'-DIDO 11-3 9-11 11-8 2-1 18/07/2009
PRACCHIA-PIEROTTI MENNUCCI LORENZO-POZZI 11-10 11-5 8-11 2-1 18/07/2009
BRUNICARDI-GIUSTI DEGHE'-SALA 6-11 11-8 11-10 2-1 18/07/2009
BARSOTTI-CITTI LENZI STEFANO-SELMI 11-10 11-9 11-5 3-0 18/07/2009
FRANCHI CORRADO-GHILARDI CATTANI-MONI 11-5 8-11 11-8 2-1 18/07/2009
FRANCHI CORRADO-GHILARDI LENZI STEFANO-NANNINI 11-8 11-2 11-8 3-0 18/07/2009
FRANCHI CORRADO-GHILARDI CITTI-BARSOTTI 11-9 11-5 6-11 2-1 18/07/2009
NANNINI-SELMI CATTANI-MONI 11-10 11-9 7-11 2-1 18/07/2009
BARSOTTI-CITTI CATTANI-MONI 11-9 10-11 11-0 2-1 18/07/2009
BARSOTTI-CITTI MENNUCCI LORENZO-POZZI 11-7 11-6 2-0 18/07/2009
FRANCHI CORRADO-GHILARDI BRUNICARDI-GIUSTI 11-8 11-10 2-0 18/07/2009
FRANCHI CORRADO-GHILARDI BARSOTTI-CITTI 3-11 11-8 11-6 8-11 11-9 3-2 18/07/2009
BRUNICARDI NANNINI 6-4 6-1 2-0 20/07/2009
ISOLA MARCACCI 6-2 7-5 2-0 20/07/2009
GHILARDI LASTRUCCI 6-4 6-0 2-0 21/07/2009
GHILARDI NANNINI 6-1 6-3 2-0 23/07/2009
PIEROTTI PARDINI 6-1 6-4 2-0 23/07/2009
BARSOTTI ISOLA 3-6 6-4 9-6 2-1 24/07/2009
LUISI DIDO 6-3 6-4 2-0 24/07/2009
GHILARDI LENZI STEFANO 6-2 6-3 2-0 24/07/2009
MENNUCCI LORENZO BENICCHI 2-6 6-1 10-8 2-1 25/07/2009
PRACCHIA SELMI 5-7 6-1 9-1 2-1 25/07/2009
SELMI LUISI 2-6 7-5 9-3 2-1 26/07/2009
PRACCHIA GHILARDI 6-2 4-6 9-7 2-1 26/07/2009
LENZI STEFANO FRANCHI CORRADO 6-2 6-4 2-0 28/07/2009
GHILARDI SALA 6-1 6-1 2-0 28/07/2009
DEGHE' POZZI 6-2 6-3 2-0 29/07/2009
DEGHE' LENZI STEFANO 6-2 6-1 2-0 30/07/2009
DIDO LASTRUCCI 6-2 6-4 2-0 30/07/2009
BARSOTTI NANNINI 4-6 6-2 9-5 2-1 31/07/2009
MENNUCCI LORENZO FRANCHI CORRADO 6-3 6-2 2-0 01/08/2009
GHILARDI MENNUCCI LORENZO 6-4 6-2 2-0 02/08/2009
POZZI SIMONETTI 1-6 6-3 6-9 1-2 02/08/2009
SELMI LANDUCCI 4-6 6-4 9-3 2-1 03/08/2009
DEGHE'-DIDO BENICCHI-GIUSTI 6-4 6-3 6-4 3-0 03/08/2009
LENZI STEFANO-NANNINI LANDUCCI-MARCACCI 7-5 6-3 4-6 2-1 04/08/2009
GHILARDI MONI 6-2 6-4 2-0 04/08/2009
PRACCHIA POZZI 6-2 6-0 2-0 04/08/2009
DEGHE' LASTRUCCI 6-2 6-2 2-0 05/08/2009
FRANCHI CORRADO BARSOTTI 6-0 6-4 2-0 06/08/2009
LENZI STEFANO ISOLA 6-2 6-1 2-0 06/08/2009
MENNUCCI LORENZO-POZZI BARSOTTI-CITTI 7-5 6-4 6-4 2-0 06/08/2009
CITTI LENZI STEFANO 6-1 6-4 2-0 07/08/2009
PRACCHIA LANDUCCI 6-4 6-2 2-0 07/08/2009
BARSOTTI-CITTI BRUNICARDI-GIUSTI 6-4 3-6 4-6 1-2 10/08/2009
FRANCHI CORRADO LUISI 6-3 6-3 2-0 11/08/2009
BARSOTTI-CITTI LASTRUCCI-PIEROTTI 6-2 6-4 4-6 2-1 11/08/2009
BRACCINI FRANCHI CORRADO 6-2 6-2 2-0 13/08/2009
DEGHE' BARSOTTI 6-0 6-1 2-0 13/08/2009
GHILARDI DIDO 6-4 6-3 2-0 17/08/2009
LANDUCCI ISOLA 6-4 6-7 9-5 2-1 18/08/2009
CITTI LASTRUCCI 6-1 6-4 2-0 20/08/2009
CATTANI DIDO 6-2 7-5 2-0 20/08/2009
LANDUCCI DIDO 6-2 6-4 2-0 21/08/2009
PRACCHIA FRANCHI CORRADO 6-1 6-1 2-0 21/08/2009
MENNUCCI LORENZO CATTANI 6-4 7-6 2-0 22/08/2009
MENNUCCI LORENZO LENZI STEFANO 6-2 5-7 9-6 2-1 23/08/2009
DEGHE'-DIDO FRANCHI CORRADO-GHILARDI 6-2 6-1 7-6 3-0 24/08/2009
CATTANI SELMI 7-6 6-4 2-0 24/08/2009
CITTI SELMI 6-3 6-3 2-0 24/08/2009
CATTANI PRACCHIA 6-1 6-0 2-0 26/08/2009
GALEOTTI NANNINI 6-1 6-3 2-0 26/08/2009
CITTI ISOLA 6-3 5-1 RIT 2-0 27/08/2009
SELMI LASTRUCCI 6-0 6-2 2-0 27/08/2009
BARSOTTI DIDO 6-4 6-3 2-0 27/08/2009
FRANCHI CORRADO LASTRUCCI 6-4 6-0 2-0 28/08/2009
BRUNICARDI MEI PAOLO 7-5 6-0 2-0 28/08/2009
PIEROTTI SELMI 6-3 3-6 9-3 2-1 28/08/2009
MENNUCCI LORENZO DEGHE' 6-4 4-6 10-8 2-1 28/08/2009
ISOLA-MENNUCCI LORENZO CATTANI-LANDUCCI 6-3 7-6 6-3 3-0 29/08/2009
CATTANI FRANCHI CORRADO 6-3 6-1 2-0 31/08/2009
MENNUCCI LORENZO MARCACCI 6-1 6-0 2-0 01/09/2009
LASTRUCCI SALA 6-1 6-2 2-0 01/09/2009
ISOLA NANNINI 6-3 6-4 2-0 01/09/2009
DEGHE'-SALA LENZI STEFANO-NANNINI 6-1 4-6 6-3 2-1 02/09/2009
DEGHE' CITTI 2-6 6-1 9-6 2-1 03/09/2009
FRANCHI CORRADO MONI 6-3 6-3 2-0 03/09/2009
LASTRUCCI MARCACCI 6-2 6-2 2-0 03/09/2009
LASTRUCCI ISOLA 1-3 RIT 2-0 04/09/2009
MENNUCCI LORENZO GALEOTTI 6-3 6-1 2-0 05/09/2009
SELMI BRUNICARDI 7-6 7-5 2-0 05/09/2009
MENNUCCI LORENZO-POZZI BARSOTTI-CITTI 6-3 6-1 6-1 3-0 06/09/2009
BENICCHI POZZI 7-6 6-3 2-0 07/09/2009
CATTANI SALA 6-0 6-0 2-0 07/09/2009
SELMI SALA 6-1 6-2 2-0 08/09/2009
CATTANI LASTRUCCI 6-1 6-2 2-0 08/09/2009
CITTI NANNINI 6-1 6-0 2-0 08/09/2009
GALEOTTI MEI PAOLO 6-1 6-1 2-0 08/09/2009
DEGHE' CATTANI 6-1 6-1 2-0 09/09/2009
BRUNICARDI POZZI 6-2 6-3 2-0 09/09/2009
MEI PAOLO DIDO 6-3 6-2 2-0 10/09/2009
CATTANI BARSOTTI 6-2 6-1 2-0 11/09/2009
GEMIGNANI BENICCHI 6-2 0-6 9-6 2-1 11/09/2009
LENZI STEFANO PIEROTTI 6-4 1-6 9-6 2-1 11/09/2009
CITTI MEI 6-3 6-3 2-0 12/09/2009
BRACCINI SALA 6-4 6-3 2-0 12/09/2009
GHILARDI GALEOTTI 6-4 7-6 2-0 12/09/2009
MEI PAOLO BENICCHI 7-6 6-7 9-7 2-1 15/09/2009
GALEOTTI POZZI 7-5 6-3 2-0 17/09/2009
DEGHE' MEI PAOLO 6-1 6-1 2-0 18/09/2009
MENNUCCI LORENZO PIEROTTI 6-0 6-1 2-0 18/09/2009
CATTANI LENZI STEFANO 6-4 6-4 2-0 18/09/2009
BRUNICARDI BRACCINI 6-3 3-6 9-3 2-1 18/09/2009
MEI PAOLO SALA 6-1 6-1 2-0 19/09/2009
MENNUCCI LORENZO-POZZI LENZI STEFANO-SELMI 6-4 6-1 7-5 3-0 19/09/2009
FRANCHI CORRADO-GHILARDI BARSOTTI-LANDUCCI 7-5 7-5 7-5 3-0 19/09/2009
MENNUCCI LORENZO-POZZI PRACCHIA-SANDRESCHI 6-4 6-1 7-5 3-0 20/09/2009
LASTRUCCI-PIEROTTI NANNINI-SELMI 6-2 6-1 7-5 3-0 21/09/2009
MEI PAOLO LENZI STEFANO 6-1 6-2 2-0 21/09/2009
LUISI SALA 6-1 6-1 2-0 21/09/2009
GHILARDI CITTI 6-2 5-7 9-6 2-1 22/09/2009
MEI PAOLO NANNINI 6-2 6-3 2-0 22/09/2009
PIEROTTI DIDO 6-2 6-2 2-0 22/09/2009
POZZI MONI 6-2 6-1 2-0 22/09/2009
DEGHE' LUISI 6-2 6-2 2-0 23/09/2009
PRACCHIA LENZI STEFANO 7-6 6-1 2-0 23/09/2009
GHILARDI GEMIGNANI 6-1 6-0 2-0 23/09/2009
DEGHE' PIEROTTI 6-2 6-4 2-0 24/09/2009
LENZI STEFANO POZZI 6-2 7-5 2-0 25/09/2009
PIEROTTI-PRACCHIA LANDUCCI-MONI 6-1 6-2 6-2 3-0 25/09/2009
PRACCHIA MEI PAOLO 6-4 6-0 2-0 26/09/2009
POZZI FRANCHI CORRADO 6-0 7-6 2-0 27/09/2009
DEGHE' GHILARDI 7-5 1-6 9-7 2-1 28/09/2009
NANNINI LANDUCCI 3-6 6-1 11-9 2-1 29/09/2009
LANDUCCI BARSOTTI 6-3 7-5 2-0 30/09/2009
LASTRUCCI GEMIGNANI 6-4 6-2 2-0 03/10/2009
PIEROTTI POZZI 6-2 6-1 2-0 03/10/2009
PRACCHIA MENNUCCI LORENZO 6-0 6-1 2-0 03/10/2009
BRUNICARDI FRANCHI CORRADO 6-2 6-3 2-0 03/10/2009
BENICCHI MEI PAOLO 4-6 6-3 2-0 RIT 2-1 03/10/2009
GHILARDI GALEOTTI 7-5 6-3 2-0 03/10/2009
LANDUCCI LENZI STEFANO   2-1 05/10/2009
ISOLA-MENNUCCI LORENZO PRACCHIA-SANDRESCHI 6-3 6-4 2-0 07/10/2009
PRACCHIA-SANDRESCHI ISOLA-MENNUCCI LORENZO 15-6 1-0 07/10/2009
GALEOTTI-GIUSTI FRANCHI CORRADO-GHILARDI 6-3 7-6 2-0 11/10/2009
PRACCHIA DEGHE' 6-3 4-6 10-8 2-1 14/10/2009
DEGHE' POZZI 6-3 6-0 2-0 16/10/2009
BRUNICARDI LASTRUCCI 6-4 7-5 2-0 17/10/2009
BENICCHI PIEROTTI 7-6 6-1 2-0 17/10/2009
PRACCHIA GALEOTTI 6-2 2-6 6-1 2-1 17/10/2009
GALEOTTI-GIUSTI PRACCHIA-SANDRESCHI 6-4 6-1 6-1 3-0 18/10/2009