2007

Nel 2007 la seconda edizione del Giampadavis , vede una conferma delle formule e un aggiunta ai tornei di singolo QUIRINI CUP, e quello a coppie / sqaudre GIAMPADAVIS, anche del torneo di doppio CICCI'S CUP....
logo 2007...
 
Le squadre partecipanti al GIAMPADAVIS nel 2007 sono le seguenti:
DIDE' : DEGHE' , DIDO
SIRKANA: BRUNICARDI , GHILARDI
RACCHETTONI: BENICCHI , MEI PAOLO.
TORO: CATTANI, SANDRESCHI
BARBARI:CARDOSI, POZZI, SELMI
BOIADE: LENZI , GEMIGNANI..
RACCHETTE KRIMINALI: FABIANO, PRACCHIA, NANNINI
AMATEURS: FANUCCHI, LANDUCCI
IRRIDUCIBILI: BARSOTTI, CITTI
CTC: MENNUCCI, PIEROTTI
TRIO CARONTE: BRACCINI, GIUSTI, MEI GIUSEPPE
 
Questo il simpatico logo degli irriducibili:
 
CURIOSITA' : nel 2007 le partite complessive dei tornei sono 276
 
La QUIRINI CUP (TORNEO DI SINGOLO) vede questa classifica finale, con vincitore meritato CATTANI PAOLO:

 

pt

G

V

N

P

Cattani Paolo

35

19

16

3

0

Deghè Alessandro

34

19

15

4

0

Fanucchi Nicola

27

20

12

3

5

Brunicardi Pietro

24

19

10

4

5

Ghilardi Gabriele

23

16

9

5

2

Benicchi Luca

23

20

8

7

5

Gemignani Paolo

22

19

9

4

6

Mei Paolo

21

16

9

3

4

Braccini Fabio

20

20

6

8

6

Pracchia Carlo

17

12

7

3

2

Citti Luca

16

11

7

2

2

Lenzi Stefano

16

20

6

4

10

Cardosi Antonio

15

10

7

1

2

Selmi Alessandro

13

10

5

3

2

Bianchi Fabiano

11

7

5

1

1

Fornaciai Claudio

11

7

5

1

1

Mennucci Lorenzo

10

5

5

0

0

Sandreschi Ernesto

10

18

4

2

12

Barsotti Mauro

10

20

3

4

13

Pierotti Giovanni

9

20

2

5

13

Pozzi Angelo

9

20

3

3

14

Landucci Luigi

8

20

2

4

14

Marcucci Dido

8

20

2

4

14

Giusti Giovanni

7

10

2

3

5

Franchi Corrado

6

8

2

2

4

Omo Nero

6

8

3

0

5

Romani Giorgio

4

4

1

2

1

Pardini Nicola

3

2

1

1

0

Dianda Alessandro

3

4

1

1

2

Nannini Roberto

3

20

1

1

18

Morrison Alexander

1

1

0

1

0

Tori Istvan

1

1

0

1

0


  Nella CICCI'S CUP trionfano i fortissimi ALESSANDRO DEGHE e DIDO MARCUCCI

 

pt

G

V

N

P

Didè

24

10

9

0

1

Sirkana

21

10

8

0

2

Boiadé

18

10

7

0

3

I Barbari

17

10

6

0

4

Le Rakkette Kriminali

16

10

4

0

6

Les Amateurs

15

10

4

0

6

I Racchettoni

14

10

5

0

5

I Toro

13

10

4

0

6

Irriducibili '77

13

10

4

0

6

Trio Caronte

6

9

2

0

7

CTC

5

9

1

0

8

Il torneo piu' prestigioso vede due fasi di svolgimento , la regular season e i playoff
questa la classifica della regular:

 

pt

G

V

N

P

Sirkana

69

47

27

10

10

Didè

66

49

26

8

15

I Racchettoni

62

49

23

12

14

I Toro

58

47

24

5

18

Boiadé

56

49

22

8

19

I Barbari

54

50

21

7

22

Les Amateurs

50

50

18

7

25

Le Rakkette Kriminali..

47

49

17

5

27

Irriducibili '77

46

48

17

7

24

CTC

40

48

14

9

25

Trio Caronte

40

48

13

12

23

Le semifinali incrociate dei playoff vedono il siccesso per 2-1 dei SIRCANA sui TORO, e dei DIDE' sui RACCHETTONI
nella finalissima , questi i risultati degli incontri:
FINALE     5-6-7 ott 2007
BRUNICARDI vs DIDO 61 75
DEGHE' vs GHILARDI 62 64
DIDE' vs SIRCANA 76 67 64 63
GHILARDI vs DIDO 62 62
DEGHE' vs BRUNICARDI 62 60 
Al termine di una stagione entusiasmante i DIDE' (DEGHE' e DIDO) diventano campioni superando per 3-2 i SIRCANA (BRUNICARDI e GHILARDI)
 
TUTTI GLI INCONTRI:
 
SANDRESCHI LANDUCCI 6-3 7-5 2-0 04/04/2007
SELMI BENICCHI 6-2 4-6 1-1 07/04/2007
FANUCCHI DIDO 6-2 6-2 2-0 07/04/2007
CITTI GHILARDI 6-2 7-5 2-0 11/04/2007
MENNUCCI LORENZO GIUSTI 6-4 6-0 2-0 11/04/2007
BRUNICARDI BRACCINI 6-3 2-6 1-1 12/04/2007
GIUSTI POZZI 6-0 6-1 2-0 14/04/2007
CATTANI BARSOTTI 6-1 6-2 2-0 14/04/2007
FANUCCHI SANDRESCHI 6-1 6-1 2-0 14/04/2007
ROMANI BRUNICARDI 6-4 0-6 1-1 14/04/2007
PRACCHIA LENZI STEFANO 6-2 6-1 2-0 15/04/2007
LANDUCCI PIEROTTI 6-3 3-6 1-1 18/04/2007
DEGHE' NANNINI 6-2 6-3 2-0 19/04/2007
BENICCHI-ROMANI BARSOTTI-CITTI 6-3 7-5 2-6 2-1 20/04/2007
GHILARDI PRACCHIA 6-2 2-6 1-1 21/04/2007
LENZI STEFANO SANDRESCHI 6-1 6-2 2-0 21/04/2007
MENNUCCI LORENZO ROMANI 6-4 6-1 2-0 21/04/2007
CARDOSI-POZZI CORTINOVIS-GIUSTI 6-3 6-1 6-7 2-1 22/04/2007
GEMIGNANI-LENZI STEFANO CATTANI-SANDRESCHI 7-6 3-6 6-3 2-1 22/04/2007
BENICCHI LENZI STEFANO 7-6 7-5 2-0 24/04/2007
DEGHE' BARSOTTI 6-2 6-1 2-0 24/04/2007
GEMIGNANI NANNINI 6-0 6-2 2-0 25/04/2007
CATTANI CARDOSI 6-0 6-3 2-0 25/04/2007
POZZI DIDO 6-0 6-4 2-0 26/04/2007
BRUNICARDI GEMIGNANI 7-6 6-3 2-0 26/04/2007
DEGHE'-DIDO FANUCCHI-LANDUCCI 6-2 4-6 6-1 2-1 28/04/2007
BRUNICARDI-GHILARDI NANNINI-PRACCHIA 4-6 7-5 7-6 2-1 28/04/2007
GHILARDI FANUCCHI 6-0 1-6 1-1 29/04/2007
BARSOTTI GIUSTI 6-2 2-6 1-1 29/04/2007
SELMI PIEROTTI 6-2 6-2 2-0 30/04/2007
BENICCHI DIDO 6-0 6-2 2-0 01/05/2007
CITTI BRUNICARDI 6-1 6-2 2-0 01/05/2007
MENNUCCI LORENZO GEMIGNANI 6-2 6-1 2-0 01/05/2007
NANNINI POZZI 7-5 3-6 1-1 02/05/2007
ROMANI GEMIGNANI 7-6 1-6 1-1 05/05/2007
PRACCHIA CATTANI 6-3 2-6 1-1 05/05/2007
BRACCINI LANDUCCI 6-1 6-1 2-0 05/05/2007
MENNUCCI LORENZO BARSOTTI 6-1 6-0 2-0 05/05/2007
FANUCCHI-LANDUCCI BENICCHI-ROMANI 7-6 4-6 6-4 2-1 07/05/2007
BRUNICARDI-GHILARDI BRACCINI-CORTINOVIS 6-4 6-1 6-4 3-0 07/05/2007
DEGHE' CITTI 7-5 2-6 1-1 08/05/2007
BRACCINI SANDRESCHI 6-1 6-3 2-0 08/05/2007
NANNINI LANDUCCI 6-4 6-4 2-0 09/05/2007
GHILARDI PIEROTTI 6-1 6-3 2-0 10/05/2007
DEGHE' BENICCHI 6-1 6-4 2-0 10/05/2007
BRUNICARDI POZZI 6-1 6-0 2-0 11/05/2007
ROMANI BARSOTTI 6-2 7-6 2-0 11/05/2007
CATTANI DIDO 6-3 6-0 2-0 13/05/2007
BRACCINI SELMI 6-3 1-6 1-1 13/05/2007
CARDOSI FANUCCHI 6-2 6-2 2-0 13/05/2007
LENZI STEFANO GIUSTI 7-5 4-6 1-1 14/05/2007
FABIANO GEMIGNANI 6-3 6-3 2-0 14/05/2007
DEGHE'-DIDO MEI GIUSEPPE-MENNUCCI LORENZO 6-4 6-3 3-6 2-1 14/05/2007
BENICCGI SANDRESCHI 6-4 6-2 2-0 15/05/2007
PRACCHIA PIEROTTI 6-2 6-2 2-0 15/05/2007
BRACCINI POZZI 6-2 7-5 2-0 15/05/2007
DEGHE' LANDUCCI 6-4 6-1 2-0 16/05/2007
BARSOTTI-CITTI NANNINI-PRACCHIA 3-6 6-2 6-1 2-1 16/05/2007
CATTANI BRUNICARDI 6-4 6-3 2-0 17/05/2007
DIDO NANNINI 6-3 6-1 2-0 18/05/2007
CITTI BENICCHI 6-1 6-1 2-0 18/05/2007
CATTANI FANUCCHI 6-1 7-5 2-0 19/05/2007
LANDUCCI LENZI STEFANO 6-3 7-6 2-0 19/05/2007
DEGHE' GEMIGNANI 6-2 6-4 2-0 19/05/2007
CARDOSI-POZZI MEI GIUSEPPE-MENNUCCI LORENZO 6-4 7-6 6-4 3-0 19/05/2007
MENNUCCI LORENZO BRACCINI 6-2 6-0 2-0 19/05/2007
CITTI MEI PAOLO 6-3 6-1 2-0 21/05/2007
PIEROTTI NANNINI 6-0 6-2 2-0 21/05/2007
SANDRESCHI BARSOTTI 7-5 6-0 2-0 21/05/2007
BENICCHI PRACCHIA 6-2 6-4 2-0 22/05/2007
NANNINI-PRACCHIA CATTANI-SANDRESCHI 6-2 7-5 2-6 2-1 23/05/2007
BARSOTTI-CITTI GEMIGNANI-LENZI STEFANO 6-2 4-6 6-2 2-1 24/05/2007
LANDUCCI DIDO 6-3 6-4 2-0 24/05/2007
DEGHE'-DIDO BENICCHI-BOMB 6-3 6-1 6-2 3-0 25/05/2007
FANUCCHI BRUNICARDI 6-3 7-5 2-0 25/05/2007
FANUCCHI-LANDUCCI GEMIGNANI-LENZI STEFANO 2-6 6-0 6-3 2-1 26/05/2007
CARDOSI CITTI 6-3 6-1 2-0 26/05/2007
GHILARDI LENZI STEFANO 6-0 6-2 2-0 30/05/2007
SELMI SANDRESCHI 6-4 6-3 2-0 30/05/2007
BENICCHI NANNINI 6-4 6-2 2-0 30/05/2007
CATTANI BRACCINI 6-0 6-2 2-0 31/05/2007
BARSOTTI PIEROTTI 7-6 6-3 2-0 01/06/2007
GEMIGNANI DIDO 6-2 6-3 2-0 03/06/2007
BARSOTTI-CITTI BRACCINI-CORTINOVIS 6-3 6-3 6-3 3-0 04/06/2007
FANUCCHI LENZI STEFANO 6-2 6-1 2-0 05/06/2007
DEGHE' BRUNICARDI 6-4 6-2 2-0 05/06/2007
MEI PAOLO FANUCCHI 6-4 6-2 2-0 06/06/2007
GHILARDI LANDUCCI 6-3 6-0 2-0 06/06/2007
SANDRESCHI POZZI 6-3 3-6 1-1 06/06/2007
CATTANI CITTI 6-0 6-3 2-0 07/06/2007
LENZI STEFANO BRUNICARDI 6-3 2-6 1-1 08/06/2007
FABIANO DIDO 7-5 6-4 2-0 09/06/2007
MEI PAOLO FRANCHI CORRADO 7-6 6-1 2-0 09/06/2007
MORRISON FANUCCHI 6-3 4-6 1-1 09/06/2007
BENICCHI-MEI PAOLO ISOLA-MEI GIUSEPPE 6-1 6-0 6-7 2-1 09/06/2007
CARDOSI-POZZI BRUNIVARDI-GHILARDI 7-6 7-5 6-2 3-0 09/06/2007
DEGHE' BRACCINI 6-4 2-6 1-1 11/06/2007
GEMIGNANI LANDUCCI 6-3 7-5 2-0 11/06/2007
BRACCINI-CORTINOVIS CATTANI-SANDRESCHI 3-6 7-5 7-5 2-1 13/06/2007
NANNINI-PRACCHIA FANUCCHI-LANDUCCI 6-0 7-5 6-3 3-0 13/06/2007
GHILARDI BENICCHI 6-4 7-6 2-0 13/06/2007
GEMIGNANI BARSOTTI 6-3 6-2 2-0 13/06/2007
MEI PAOLO POZZI 6-1 6-3 2-0 14/06/2007
DIDO PIEROTTI 6-1 0-6 1-1 14/06/2007
FRANCHI CORRADO NANNINI 6-4 6-2 2-0 15/06/2007
ISOLA PIEROTTI 6-0 6-4 2-0 15/06/2007
GEMIGNANI-LENZI STEFANO DEGHE'-DIDO 2-6 2-6 0-6 0-3 16/06/2007
LANDUCCI FORNACIAI 6-3 4-6 1-1 16/06/2007
FANUCCHI POZZI 6-3 6-3 2-0 16/06/2007
GEMIGNANI GHILARDI 2-6 6-4 1-1 17/06/2007
MEI PAOLO CATTANI 3-6 2-6 0-2 18/06/2007
BRUNICARDI NANNINI 6-1 6-0 2-0 18/06/2007
DEGHE' GHILARDI 4-6 7-6 1-1 19/06/2007
PIEROTTI FANUCCHI 3-6 1-6 0-2 19/06/2007
LANDUCCI FRANCHI CORRADO 5-7 1-6 0-2 20/06/2007
GHILARDI DIANDA 3-6 4-6 0-2 21/06/2007
DIDO SANDRESCHI 6-3 6-4 2-0 21/06/2007
POZZI BENICCHI 3-6 3-6 0-2 21/06/2007
FABIANO BARSOTTI 6-4 6-2 2-0 22/06/2007
FORNACIAI POZZI 7-5 6-1 2-0 23/06/2007
ISOLA PRACCHIA 0-6 1-6 0-2 23/06/2007
DEGHE' CARDOSI 6-4 7-6 2-0 24/06/2007
SELMI BRUNICARDI 6-3 6-1 2-0 25/06/2007
CATTANI LENZI STEFANO 6-3 6-3 2-0 25/06/2007
CITTI MEI PAOLO 4-6 7-5 1-1 26/06/2007
PIEROTTI BENICCHI 3-6 3-6 0-2 26/06/2007
CATTANI-SANDRESCHI BRUNICARDI-GHILARDI 1-6 6-7 5-7 0-3 26/06/2007
GEMIGNANI SANDRESCHI 6-2 6-3 2-0 27/06/2007
GEMIGNANI-LENZI STEFANO BENICCHI-MEI PAOLO 5-7 6-2 6-4 2-1 28/06/2007
CORTINOVIS-ISOLA FANUCCHI-LANDUCCI 6-1 6-4 6-7 2-1 28/06/2007
DIDO GHILARDI 1-6 1-6 0-2 28/06/2007
LENZI STEFANO BARSOTTI 6-1 6-3 2-0 29/06/2007
BRUNICARDI-GHILARDI FORNACIAI-MEI GIUSEPPE 6-4 6-2 6-0 3-0 30/06/2007
CATTANI-SANDRESCHI CARDOSI-POZZI 6-4 3-6 0-6 1-2 30/06/2007
PRACCHIA TORI ISTVAN 3-6 7-6 1-1 30/06/2007
SELMI MEI PAOLO 6-7 6-4 1-1 02/07/2007
BENICCHI BRUNICARDI 2-6 7-6 1-1 02/07/2007
NANNINI-PRACCHIA DEGHE'-DIDO 3-6 4-6 6-7 0-3 04/07/2007
FRANCHI CORRADO CATTANI 6-7 2-6 0-2 04/07/2007
MEI PAOLO GHILARDI 0-6 1-6 0-2 04/07/2007
GIUSTI SANDRESCHI 6-1 6-1 2-0 05/07/2007
DIANDA BRUNICARDI 3-6 3-6 0-2 06/07/2007
DEGHE' FANUCCHI 6-3 6-3 2-0 06/07/2007
LANDUCCI CITTI 2-6 0-6 0-2 06/07/2007
ISOLA-MEI GIUSEPPE GEMIGNANI-LENZI STEFANO 4-6 2-6 1-6 0-3 06/07/2007
BARSOTTI-CITTI CARDOSI-POZZI 1-6 6-3 5-7 1-2 07/07/2007
BENICCHI-MEI PAOLO BRUNICARDI-GHILARDI 4-6 5-7 7-6 1-2 07/07/2007
CARDOSI BARSOTTI 6-2 6-1 2-0 08/07/2007
CITTI POZZI 6-1 6-3 2-0 10/07/2007
FANUCCHI BARSOTTI 6-1 6-2 2-0 10/07/2007
BENICCHI LANDUCCI 5-7 6-4 1-1 10/07/2007
LENZI STEFANO ISOLA 6-2 7-6 2-0 10/07/2007
DEGHE' PIEROTTI 6-3 7-5 2-0 11/07/2007
NANNINI SANDRESCHI 2-6 3-6 0-2 12/07/2007
GEMIGNANI CATTANI 5-7 4-6 0-2 12/07/2007
BRACCINI LENZI STEFANO 6-3 6-7 1-1 13/07/2007
BARSOTTI-CITTI BRUNICARDI-GHILARDI 3-6 1-6 4-6 0-3 13/07/2007
CORTINOVIS-GIUSTI BENICCHI-MEI PAOLO 4-6 6-4 5-7 1-2 13/07/2007
DIDO BRACCINI 3-6 3-6 0-2 16/07/2007
LENZI STEFANO NANNINI 6-2 6-1 2-0 16/07/2007
BRUNICARDI PIEROTTI 6-1 6-3 2-0 16/07/2007
PRACCHIA POZZI 6-2 6-0 2-0 16/07/2007
DIDO MEI PAOLO 1-6 4-6 0-2 17/07/2007
BRACCINI GHILARDI 4-6 2-6 0-2 17/07/2007
NANNINI GHILARDI 0-6 1-6 0-2 17/07/2007
CARDOSI DIDO 6-2 6-0 2-0 17/07/2007
NANNINI-PRACCHIA BENICCHI-MEI PAOLO 0-6 2-6 6-3 1-2 19/07/2007
LENZI STEFANO FORNACIAI 1-6 3-6 0-2 19/07/2007
POZZI DEGHE' 4-6 4-6 0-2 20/07/2007
SELMI NANNINI 6-1 6-2 2-0 23/07/2007
PARDINI BENICCHI 5-7 7-5 1-1 23/07/2007
POZZI GEMIGNANI 1-6 0-6 0-2 23/07/2007
PIEROTTI FRANCHI CORRADO 6-7 6-3 1-1 23/07/2007
GHILARDI BARSOTTI 6-3 6-2 2-0 24/07/2007
FORNACIAI NANNINI 6-3 6-2 2-0 24/07/2007
CARDOSI-POZZI BENICCHI-MEI PAOLO 4-6 6-3 3-6 1-2 24/07/2007
BRACCINI PRACCHIA 3-6 3-6 0-2 25/07/2007
MEI PAOLO PIEROTTI 6-4 6-2 2-0 25/07/2007
DIDO LENZI STEFANO 7-6 4-6 1-1 25/07/2007
FANUCCHI-LANDUCCI CARDOSI-POZZI 6-2 6-3 6-2 3-0 26/07/2007
GEMIGNANI FRANCHI CORRADO 6-2 6-2 2-0 27/07/2007
NANNINI MEI PAOLO 1-6 4-6 0-2 27/07/2007
BRACCINI BENICCHI 6-2 2-6 1-1 27/07/2007
BRACCINI-CORTINOVIS DEGHE'-DIDO 2-6 0-6 2-6 0-3 30/07/2007
BARSOTTI DIDO 6-7 6-2 1-1 30/07/2007
FANUCCHI-LANDUCCI BRUNICARDI-GHILARDI 6-0 1-6 2-6 1-2 30/07/2007
BARSOTTI NANNINI 6-4 6-1 2-0 31/07/2007
BENICCHI ISOLA 6-4 7-6 2-0 31/07/2007
BRUNICARDI DIDO 6-1 6-4 2-0 01/08/2007
FANUCCHI-LANDUCCI BARSOTTI-MONI 6-4 6-3 7-5 3-0 01/08/2007
POZZI CATTANI 3-6 3-6 0-2 02/08/2007
BRACCINI-CORTINOVIS NANNINI-PRACCHIA 4-6 1-6 3-6 0-3 02/08/2007
MEI PAOLO BRACCINI 6-4 2-6 1-1 03/08/2007
BARSOTTI POZZI 6-3 6-1 2-0 03/08/2007
GEMIGNANI BENICCHI 6-4 4-6 1-1 03/08/2007
LANDUCCI BRUNICARDI 1-6 4-6 0-2 04/08/2007
DIDO GIUSTI 6-4 4-6 1-1 04/08/2007
DEGHE'-DIDO BARSOTTI-FORNACIAI 3-6 6-2 7-6 2-1 05/08/2007
BRUNICARDI GIUSTI 6-1 7-6 2-0 06/08/2007
DEGHE'-DIDO BRUNICARDI-GHILARDI 4-6 6-7 6-3 1-2 08/08/2007
DEGHE' SANDRESCHI 6-1 6-3 2-0 10/08/2007
FANUCCHI GEMIGNANI 6-4 6-2 2-0 10/08/2007
PRACCHIA SELMI 6-1 7-5 2-0 11/08/2007
MEI PAOLO LENZI STEFANO 6-2 6-1 2-0 13/08/2007
ISOLA DIDO 6-3 7-5 2-0 16/08/2007
CARDOSI LANDUCCI 6-2 6-2 2-0 17/08/2007
FANUCCHI FABIANO 6-4 6-7 1-1 18/08/2007
DEGHE'-DIDO CATTANI-SANDRESCHI 6-1 6-4 6-4 3-0 19/08/2007
CATTANI LANDUCCI 5-3 RIT 2-0 20/08/2007
FANUCCHI FORNACIAI 4-6 4-6 0-2 24/08/2007
MEI GIUSEPPE-MENNUCCI LORENZO NANNINI-PRACCHIA 4-6 1-6 1-6 0-3 25/08/2007
GHILARDI CARDOSI 5-7 6-3 1-1 25/08/2007
LENZI STEFANO POZZI 6-2 6-4 2-0 27/08/2007
PIEROTTI LENZI STEFANO 2-6 0-6 0-2 28/08/2007
FANUCCHI NANNINI 6-3 6-4 2-0 28/08/2007
BENICCHI BARSOTTI 7-6 4-6 1-1 28/08/2007
BRACCINI FANUCCHI 4-6 2-6 0-2 29/08/2007
PRACCHIA DIANDA 6-1 6-1 2-0 30/08/2007
BARSOTTI-TORI MEI GIUSEPPE-MENNUCCI LORENZO 6-7 6-3 3-1 RIT 2-1 31/08/2007
BARSOTTI BRUNICARDI 2-6 3-6 0-2 02/09/2007
CATTANI BENICCHI 6-2 6-2 2-0 04/09/2007
NANNINI BRACCINI 4-6 0-6 0-2 05/09/2007
FRANCHI CORRADO ISOLA 3-6 1-6 0-2 05/09/2007
GIUSTI DEGHE' 2-6 2-6 0-2 05/09/2007
PIEROTTI CATTANI 0-6 3-6 0-2 06/09/2007
FABIANO LANDUCCI 6-1 6-4 2-0 06/09/2007
MEI PAOLO SANDRESCHI 6-4 6-3 2-0 06/09/2007
NANNINI-PRACCHIA GEMIGNANI-LENZI STEFANO 6-4 4-6 1-6 1-2 07/09/2007
LANDUCCI MEI PAOLO 0-6 0-6 0-2 07/09/2007
BARSOTTI BRACCINI 4-6 3-6 0-2 07/09/2007
FABIANO BRUNICARDI 0-6 1-6 0-2 07/09/2007
POZZI PIEROTTI 6-4 2-6 1-1 07/09/2007
BARSOTTI-BENICCHI CATTANI-SANDRESCHI 6-4 2-6 3-6 1-2 08/09/2007
BOMB-GIUSTI GEMIGNANI-LENZI STEFANO 4-6 2-6 5-7 0-3 08/09/2007
FORNACIAI DIDO 6-2 6-2 2-0 08/09/2007
DEGHE' LENZI STEFANO 6-3 6-1 2-0 10/09/2007
DIANDA CATTANI 6-4 2-6 1-1 11/09/2007
PIEROTTI SANDRESCHI 6-2 6-1 2-0 11/09/2007
GIUSTI FANUCCHI 2-6 5-7 0-2 11/09/2007
CARDOSI-POZZI NANNINI-PRACCHIA 5-7 6-3 6-2 2-1 11/09/2007
LANDUCCI POZZI 3-6 6-7 0-2 12/09/2007
LENZI STEFANO CARDOSI 2-6 3-6 0-2 13/09/2007
FRANCHI CORRADO SANDRESCHI 6-3 4-6 1-1 13/09/2007
BENICCHI FANUCCHI 1-6 2-6 0-2 13/09/2007
GEMIGNANI BRACCINI 6-1 2-6 1-1 13/09/2007
BRACCINI PIEROTTI 6-3 3-6 1-1 14/09/2007
LANDUCCI BARSOTTI 6-3 3-6 1-1 14/09/2007
PARDINI NANNINI 6-1 7-6 2-0 15/09/2007
CARDOSI-POZZI GEMIGNANI-LENZI STEFANO 4-6 6-3 0-6 1-2 15/09/2007
ISOLA-LANDUCCI MEI GIUSEPPE-MENNUCCI LORENZO 5-7 4-6 6-4 1-2 15/09/2007
DEGHE'-DIDO CARDOSI-POZZI 4-6 7-6 6-3 2-1 16/09/2007
SELMI GIUSTI 6-2 6-1 2-0 16/09/2007
BENICCHI-MEI PAOLO CATTANI-SANDRESCHI 3-6 4-6 6-4 1-2 16/09/2007
BRUNICARDI-ISOLA GEMIGNANI-LENZI STEFANO 7-5 2-6 4-6 1-2 16/09/2007
DEGHE' CATTANI 6-3 4-6 1-1 17/09/2007
POZZI ISOLA 3-4 RIT. 2-0 18/09/2007
CATTANI-SANDRESCHI LANDUCCI-MONI 7-6 6-3 0-6 2-1 18/09/2007
MEI PAOLO DEGHE' 4-6 3-6 0-2 18/09/2007
SELMI GEMIGNANI 2-6 4-6 0-2 19/09/2007
SANDRESCHI ISOLA W.O. 2-0 19/09/2007
GEMIGNANI PIEROTTI 6-2 6-1 2-0 20/09/2007
DEGHE' PRACCHIA 6-3 6-3 2-0 20/09/2007
SANDRESCHI FABIANO 4-6 4-6 0-2 20/09/2007
NANNINI CATTANI 0-6 1-6 0-2 20/09/2007
CATTANI-SANDRESCHI MEI GIUSEPPE-MENNUCCI LORENZO 6-1 6-3 7-6 3-0 21/09/2007
PRACCHIA DEGHE' 2-6 1-6 0-2 23/09/2007
BENICCHI DIDO 6-0 7-5 2-0 29/09/2007
DEGHE'' MEI PAOLO 1-6 6-1 6-4 2-1 29/09/2007
CATTANI BRUNICARDI 6-2 6-3 2-0 29/09/2007
GHILARDI SANDRESCHI 6-0 2-1 RIT 2-0 29/09/2007
DEGHE'-DIDO BENICCHI-MEI PAOLO 6-4 6-4 2-0 30/09/2007
BRUNICARDI-GHILARDI CATTANI-SANDRESCHI W.O. 2-0 30/09/2007
BRUNICARDI DIDO 6-1 7-5 2-0 05/10/2007
DEGHE'' GHILARDI 6-2 6-4 2-0 05/10/2007
DEGHE'-DIDO BRUNICARDI-GHILARDI 7-6 6-7 6-4 6-3 3-1 06/10/2007
DIDO GHILARDI 2-6 2-6 0-2 07/10/2007
BRUNICARDI DEGHE' 2-6 0-6 0-2 07/10/2007